Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014
Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Στο περιφερειακό πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου που έγινε το Σάββατο 25/1/2014 στο πάρκο Τρίτση, έλαβε μέρος η αθλήτρια του συλλόγου μας Μαγδαληνή Τσαβαλά. Τα αποτελέσματα της κατηγορίας που έλαβε μέρος έχουν ως εξής:
1000 μέτρα Πανκορασίδων Β'
1000 μέτρα Πανκορασίδων Β'
| ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 00:03:57 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 00:04:09 | Α.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
| ΒΛΑΧΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 00:04:10 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 00:04:16 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ |
| ΛΕΩΝΤΣΙΝΙΔΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 00:04:22 | ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| ΛΙΝΑΡΔΟΥ | ΜΑΡΙΛΙΝΑ | 00:04:23 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ |
| ΠΑΥΛΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 00:04:26 | ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | 00:04:27 | ΓΟΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ |
| ΛΑΜΠΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 00:04:30 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ |
| ΚΑΠΕΤΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ | 00:04:32 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ |
| ΚΑΠΑΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ - ΚΛΕΙΩ | 00:04:35 | Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
| ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 00:04:40 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ |
| ΣΤΕΦΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 00:04:43 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ |
| ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 00:04:45 | ΠΓΣ |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 00:04:46 | Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
| ΔΟΥΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 00:04:52 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 00:04:55 | Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 00:04:56 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| ΣΤΑΝΤΖΟΥ | ΕΛΛΗ | 00:04:57 | Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ |
| ΧΕΙΜΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 00:04:58 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| ΤΣΑΒΑΛΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 00:05:00 | ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| ΛΙΣΓΑΡΑ | ΝΙΚΗ | 00:05:01 | Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ-ΕΛΕΝΗ | 00:05:01 | ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΠΕΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | 00:05:03 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 00:05:04 | ΓΟΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ |
| ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 00:05:05 | Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 00:05:06 | Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ |
| ΖΑΧΑΡΙΑ | ΕΛΕΝΑ | 00:05:09 | Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
| ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 00:05:11 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
| ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 00:05:12 | Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
| ΚΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 00:05:14 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| ΒΕΝΕΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 00:05:25 | ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΑΝΗ | 00:05:31 | Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
| ΣΤΑΦΑΝΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 00:05:32 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡ. |
| ΣΑΛΜΑ | ΜΑΡΙΑ | 00:05:32 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ |
| ΒΑΒΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 00:05:36 | ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| ΝΤΟΣΚΑ | ΕΥΘΑΛΙΑ | 00:05:38 | Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
| ΝΤΑΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 00:05:44 | Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
| ΕΥΘΥΜΕΡΟΥ | ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ | 00:06:00 | Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
| ΒΟΥΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 00:06:07 | ΓΟΠ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ |
| ΝΥΚΤΑΡΑΚΗ | ΜΑΤΘΙΑ - ΜΑΡΙΑ | 00:06:50 | Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
| ΣΤΕΦΑ | ΝΤΟΡΙΑΝΝΑ | 00:07:00 | Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ |
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014
ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 19 - 1 - 2014
Ο σύλλογός μας έλαβε μέρος και αυτό το Σαββατοκύριακο στην προπονητική ημερίδα του ΣΕΓΑΣ στο κλειστό προπονητήριο του Αγίου Κοσμά. Τα αποτελέσματα των αθλητών μας είναι τα ακόλουθα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50μ. ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50μ. ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
| Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | ΣΠΙΝΟΥ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | 2003 | Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8,25 |
| 1 | ΚΑΜΠΙΩΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡ. | 9,07 |
| 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2003 | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 9,09 |
| 1 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 9,20 | |
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 10,04 |
| Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 2 | ΖΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2003 | Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8,26 |
| 2 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2004 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 8,95 |
| 2 | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 9,32 | |
| 2 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2004 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 9,88 |
| 2 | ΒΟΛΙΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 10,05 |
| Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 3 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 8,28 |
| 3 | ΑΝΔΡΕΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 8,72 | |
| 3 | ΚΑΨΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 8,94 |
| 3 | ΔΡΑΚΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2005 | Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9,05 |
| 3 | ΒΕΛΙΩΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | 9,77 |
| Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 4 | ΚΟΓΚΕΤΣΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8,57 |
| 4 | ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2003 | ΑΕΚ | 9,09 |
| 4 | ΧΑΛΚΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 2004 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 9,47 |
| 4 | ΓΕΛΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 9,51 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 2003 | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 9,92 |
| Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 5 | ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 8,53 |
| 5 | ΚΟΡΑΝΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8,68 |
| 5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ | 9,11 |
| 5 | ΑΡΓΕΙΤΗ | ΒΑΛΙΑ | 2003 | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 9,68 |
| 5 | ΤΣΟΓΓΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ | 9,76 |
| Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 6 | ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 2004 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7,96 |
| 6 | ΤΣΟΥΜΠΡΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2004 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 8,67 |
| 6 | ΚΟΥΚΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2004 | ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 8,83 |
| 6 | ΔΗΜΑ | ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡ. | 9,21 |
| 6 | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2004 | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 9,80 |
| Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 7 | ΒΛΑΧΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2004 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8,70 |
| 7 | ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 8,83 |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ | ΦΑΝΗ | 2003 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,03 |
| Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 8 | ΠΕΤΣΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ | 7,86 |
| 8 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ | 2003 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 8,84 |
| 8 | ΤΡΕΜΟΥΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2003 | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 9,37 |
| 8 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2003 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ | 9,56 |
| 8 | ΚΑΦΙΡΑ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 11,66 | |
| Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 9 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ | 2003 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 8,49 |
| 9 | ΞΕΝΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2004 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 8,97 |
| 9 | ΔΙΠΛΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9,82 |
| 9 | ΑΛΕΞΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 10,62 | |
| 9 | ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ | ΑΛΙΚΗ | 2004 | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 10,70 |
| Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 10 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2003 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 8,35 |
| 10 | ΤΣΙΝΩΝΗ | ΕΒΕΛΙΝΑ | 2003 | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 9,07 |
| 10 | ΠΑΤΑΚΑ | ΣΤΑΜΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 2004 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 9,11 |
| 10 | ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 9,78 |
| Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 11 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 8,66 | |
| 11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΞΑΝΘΗ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 8,95 | |
| 11 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ | ΦΑΙΔΡΑ | Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 9,11 | |
| 11 | ΒΟΥΤΣΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2004 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,54 |
| Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Ε. Γ. | Σύλλογος | Επίδοση |
| 12 | ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2003 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7,88 |
| 12 | ΣΑΡΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 8,75 | |
| 12 | ΚΟΥΤΟΥΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 2003 | Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10,05 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60μ. ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)
-
Ολοκληρώθηκεμε επιτυχία και νέα ρεκόρ, η ημερίδα του ΣΕΓΑΣ που έλαβε μέρος την Κυριακή 10/2/2013 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο σύλλογός...
-
Στη δεύτερη συμμετοχή της σε προπονητική ημερίδα, η Αναστασία Κοροσιάδη ήρθε πρώτη αυτή τη φορά. Της αξίζει ένα μεγάλο μπράβο, όπως άλλωστε...
-
Παραθέτουμε τα αποτελέσμα των αγώνων στίβου που έλαβαν οι αθλητές μας στο Μπλόκο Καλογρέζας 2014: ΜΗΚΟΣ ΠΚΒ΄ (2001-2002) ...