ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ 2016
1000 ΜΙΝΙ ΠΚ (2005 - 06 - 07 )
| ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | 2005 | Α.Ο.Π.Φ. | 3',39'',0 | 1 |
| ΚΙΟΥΛΟΥ ΜΑΝΙΑ | 2006 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 3',42'',0 | 2 |
| ΦΛΟΥΤΑΡΚΟΥ ΝΕΛΛΥ | 2007 | ΣΑΚΑ | 3',48'',0 | 3 |
| ΜΕΞΗ ΑΦΡΙΔΙΤΗ | 2006 | ΓΑΣ,ΩΡΩΠΙΩΝ | 3',52'',0 | 4 |
| ΚΟΡΟΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 3',54'',0 | 5 |
| ΛΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 3',55'',0 | 6 |
| ΜΑΝΚΑΛΗ ΤΕΑ | 2006 | Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 3',56'',0 | 7 |
| ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | 2006 | ΓΑΣ,ΩΡΩΠΙΩΝ | 4',01'',0 | 8 |
1000Μ ΠΚΒ (2003-2004)
| ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑ ΑΘΗΝΑ | 2003 | ΣΑΚΑ | 2',15'',0 | 1 |
| ΑΘΗΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2004 | ΣΑΚΑ | 2',17'',0 | 2 |
| ΜΑΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΣΑΚΑ | 2',23'',0 | 3 |
| ΚΥΛΙΚΑ ΝΙΚΗ | 2004 | ΣΑΚΑ | 4 | |
| ΜΗΤΡΟΠΑΠΠΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 2004 | ΣΑΚΑ | 5 | |
| ΑΒΕΡΩΦ ΚΛΕΙΩ | 2004 | ΣΑΚΑ | 6 | |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 7 | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φ. | 2004 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 8 | |
| ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2003 | ΑΕΚ | 9 | |
| ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2004 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 10 | |
| ΜΠΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 11 | |
| ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ | 2003 | ΣΑΚΑ | 12 | |
| ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ ΑΙΜΙΛΙΑΝΑ | 2003 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13 | |
| ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2003 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 14 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 15 | |
| ΤΣΙΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 16 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2004 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 17 | |
| ΚΑΛΔΗ ΔΕΣΠΙΝΑ | 2004 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 18 | |
| ΓΟΥΒΕΛΗ ΝΑΙΑΝΑ | 2003 | ΓΑΣ,ΩΡΩΠΙΩΝ | 19 | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗMΗΤΡΑ | 2003 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 20 | |
| ΜΟΥΡΟΥΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2003 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 21 | |
| ΡΙΗΓΑΝΙΑ ΜΥΡΤΩ | 2004 | Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 22 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2004 | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 23 | |
| ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 24 | |
| ΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2004 | ΠΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 25 | |
| ΡΗΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2004 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 26 | |
| ΚΑΛΤΣΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 27 | |
| ΚΟΥΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2004 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 28 | |
| ΜΠΟΥΚΗ ΑΛΙΚΗ | 2003 | ΓΑΣ,ΩΡΩΠΙΩΝ | 29 | |
| ΣΜΠΑΤΙΝΑ ΘΕΟΘΩΡΑ | 2004 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 30 | |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 31 | |
| ΔΕΡΒΕΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2003 | Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 32 |
2000Μ ΠΚΑ (2001 - 2002 )
| ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΜΗΤΡΟΠΑΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2001 | ΣΑΚΑ | 7',08'',0 | 1 |
| ΖΑΦΕΤ ΜΙΚΑΕΛΑ | 2002 | ΣΑΚΑ | 7',09'',0 | 2 |
| ΣΑΡΣΕΝΤΗ ΣΟΝΙΑ | 2002 | ΣΑΚΑ | 7',13'',0 | 3 |
| ΖΑΦΕΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2002 | ΣΑΚΑ | 7',20'',0 | 4 |
| ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗ ΕΛΛΗ | 2001 | Π.Γ.Σ. | 7',25'',0 | 5 |
| ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2002 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7',38'',0 | 6 |
| ΤΑΖΑΡΤΕΣ ΕΛΕΝΗ | 2002 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7',47'',0 | 7 |
| ΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2001 | ΣΑΚΑ | 8',00'',0 | 8 |
| ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 8',01'',0 | 9 |
| ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 8',02'',0 | 10 |
| ΣΑΒΒΙΔΗ ΕΥΗ | 2002 | ΣΑΚΑ | 8',04'',0 | 11 |
| ΤΣΑΒΑΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2002 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 8',06'',0 | 12 |
| ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8',16'',0 | 13 |
| ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2001 | ΑΕΚ | 8',18'',0 | 14 |
| ΚΕΧΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 8',19'',0 | 15 |
| ΤΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 8',21'',0 | 16 |
| ΚΑΚΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 2002 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 8',23'',0 | 17 |
| ΑΡΕΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 9',19'',0 | 18 |
| ΦΕΤΖΙΑΝ ΦΟΙΒΗ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9',32'',0 | 19 |
| ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΙΝΗ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9',40'',0 | 20 |
| ΔΑΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 9',42'',0 | 21 |
| ΚΛΕΩΠΑ ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 9',53'',0 | 22 |
| ΡΑΔΗ ΜΑΝΘΑ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9',55'',0 | 23 |
2000Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1999-2000)
| ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΘΕΟΦΥΛΙΔΟΥ ΡΕΑ | 2000 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7,',13'',0 | 1 |
| ΠΡΟΒΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΡΑ | 2000 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7',48'',6 | 2 |
| ΑΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 8',22'',00 | 3 |
| ΚΑΠΕ ΝΕΦΕΛΗ | 2000 | Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 9',34'',8 | 4 |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2000 | ΑΕΚ | 9',44'',0 | 5 |
| ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 9',54'',2 | 6 |
4000Μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (1997-1998)
| ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΚΑΙΣΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1998 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 15',16'',3 | 1 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1997 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 15',36'',4 | 2 |
| ΚΑΚΟΥΡΗ ΝΕΦΕΛΗ | 1998 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 15',47'',3 | 3 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1998 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 16',07'',0 | 4 |
| ΘΕΟΦΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1998 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 16',16'',2 | 5 |
4000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (1996 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ )
| ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1976 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 17',07'',8 | 1 |
| ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ | 1969 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 17',32'',2 | 2 |
| ΜΟΝΤΑΛ ΣΟΥΠΡΙΑ | 1993 | Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 20',55'',4 | 3 |
| ΚΑΤΣΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1990 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 21',31'',4 | 4 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | 1996 | Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 21',44'',4 | 5 |
| ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΕΥΑ | 1991 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 22',07'',10 | 6 |
1000 ΜΙΝΙ ΠΠ (2005- 06 - 07)
| ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 3',24'',0 | 1 |
| ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2005 | ΣΑΚΑ | 3',30'',0 | 2 |
| ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2005 | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3',35'',0 | 3 |
| ΠΑΡΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2005 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3',42'',0 | 4 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3',43'',0 | 5 |
| ΠΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2007 | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3',44,0 | 6 |
| ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3',45'',0 | 7 |
| ΠΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3',48'',0 | 8 |
| ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2006 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3',51'',0 | 9 |
| ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ | 2005 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 3',52'',0 | 10 |
| ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 3',53'',0 | 11 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΤΑΝ. | 2006 | ΓΑΣ.ΩΡΩΠΙΩΝ | 3',54'',0 | 12 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3',55'',0 | 13 |
| ΨΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2006 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 3',59'',0 | 14 |
| ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΓΑΣ.ΩΡΩΠΙΩΝ | 4',06'',0 | 15 |
| ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 4',07'',0 | 16 |
| ΚΟΡΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2006 | ΓΑΣ.ΩΡΩΠΙΩΝ | 4',15'',0 | 17 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝ. | 2006 | ΓΑΣ.ΩΡΩΠΙΩΝ | 4',16'',0 | 18 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2006 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 4',17'',0 | 19 |
| ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2005 | ΓΑΣ.ΩΡΩΠΙΩΝ | 4',18'',0 | 20 |
| ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2006 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 4',19'',0 | 21 |
| ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΓΑΣ.ΩΡΩΠΙΩΝ | 4',20'',0 | 22 |
| ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2005 | Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΙΔΗΣ | 4',21'',0 | 23 |
| ΣΚΑΛΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 4',22'',0 | 24 |
| ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2007 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4',23'',0 | 25 |
| ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 4',24'',0 | 26 |
| ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2005 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4',25'',0 | 27 |
| ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 4',26'',0 | 28 |
| ΑΓΟΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 4',27'',0 | 29 |
| ΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 2005 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 4',29'',0 | 30 |
| ΛΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4',30'',0 | 31 |
| ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2006 | Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΙΔΗΣ | 6',15'',0 | 32 |
1000Μ ΠΠΒ (2003-2004)
| ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 3',08'',0 | 1 |
| ΧΑΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2003 | ΣΑΚΑ | 3',09'',0 | 2 |
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 3',10'',0 | 3 |
| ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | ΣΑΚΑ | 3',12'',0 | 4 |
| ΣΑΤΟΝ ΧΕΝΡΙ | 2003 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3',16'',0 | 5 |
| ΡΑΣΟΤΤΟ ΒΑΛΕΡΙΟ | 2004 | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3',20'',0 | 6 |
| ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 2003 | ΣΑΚΑ | 3',22'',0 | 7 |
| ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | ΣΑΚΑ | 3',23'',0 | 8 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 2004 | ΣΑΚΑ | 3',25'',0 | 9 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 3',29'',0 | 10 |
| ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3',33'',0 | 11 |
| ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2004 | ΓΑΣ.ΩΡΩΠΙΩΝ | 3',35'',0 | 12 |
| ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 2003 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 3',36'',0 | 13 |
| ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΘΑΝΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3',37'',0 | 14 |
| ΚΟΥΤΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2004 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 3',39'',0 | 15 |
| ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2004 | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3',42'',0 | 16 |
| ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2003 | Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΙΔΗΣ | 3',44'',0 | 17 |
| ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2003 | Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΙΔΗΣ | 3',46'',0 | 18 |
| ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2003 | Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΙΔΗΣ | 3',48'',0 | 19 |
| ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3',57'',0 | 20 |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2004 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ | 4',08'',0 | 21 |
| ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2004 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 4',24'',0 | 22 |
| ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2004 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4',34'',0 | 23 |
| ΜΑΚΜΙΛΛΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 4',39'',0 | 24 |
2000Μ ΠΠΑ ( 2001-2002)
| ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
| ΓΚΙΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΣΑΚΑ | 6',08'',0 | 1 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | Α.Ο. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6',12'',0 | 2 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2001 | ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ | 6',12'',0 | 3 |
| ΒΟΥΡΟΣ ΑΡΗΣ | 2001 | Α.Ο.Π.Φ. | 6',14'',0 | 4 |
| ΚΩΤΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2001 | ΠΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 6',32'',0 | 5 |
| ΚΑΠΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΣΑΚΑ | 6',35'',0 | 6 |
| ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ | 2001 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 6',37'',0 | 7 |
| ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2001 | ΣΑΚΑ | 6',40'',0 | 8 |
| ΤΑΝΤΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΑΕΚ | 6',47'',0 | 9 |
| ΤΑΝΤΟΥΛΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | 2002 | ΑΕΚ | 6',55'',0 | 10 |
| ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 6',56'',0 | 11 |
| ΛΙΑΓΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 2001 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 6',58'',0 | 12 |
| ΛΟΜΒΑΡΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7',01'',0 | 13 |
| ΜΑΝΤΖΑΦΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7',02'',0 | 14 |
| ΠΑΠΑιΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2002 | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7',03'',0 | 15 |
| ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 2002 | ΣΑΚΑ | 7',05,0 | 16 |
| ΝΙΛΣΕΝ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 7',07'',0 | 17 |
| ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 7',14'',0 | 18 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2002 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 7',23'',0 | 19 |
