Ο σύλλογός σας συμμετείχε στην ημερίδα στίβου του ΣΕΓΑΣ στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Κοσμά την Κυριακή 15/12/2013, με τη συμμετοχή 4 αθλητριών.
Τα αποτελέσματα στα αγωνίσματα που συμμετείχαν είναι τα ακόλουθα:
Αποτελέσματα μήκους μίνι κοριτσιών:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β'
Τα αποτελέσματα στα αγωνίσματα που συμμετείχαν είναι τα ακόλουθα:
Αποτελέσματα μήκους μίνι κοριτσιών:
| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Σύλλογος | 1η | 2η | 3η | Επίδοση | |
| 1 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 4,10 | 3,90 | 4,32 | 4,32 |
| 2 | ΚΑΨΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 3,90 | 3,93 | 3,98 | 3,98 |
| 3 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 2,95 | 3,88 | 3,20 | 3,88 |
| 4 | ΚΑΠΕΤΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 3,80 | 3,85 | 3,87 | 3,87 |
| 5 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ. | 3,85 | 3,00 | 3,00 | 3,85 |
| 6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ. | 3,70 | 3,58 | 3,80 | 3,80 |
| 7 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 3,80 | 3,70 | 3,80 | 3,80 |
| 8 | ΖΕΡΒΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 3,75 |
| 9 | ΚΟΡΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 3,75 | 3,40 | 3,50 | 3,75 |
| 10 | ΚΡΟΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 3,75 | 3,30 | 3,53 | 3,75 |
| 11 | ΜΠΑΛΤΑ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 3,58 | 3,65 | 3,20 | 3,65 |
| 12 | ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3,61 | 3,48 | 3,45 | 3,61 |
| 13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 3,52 | 3,48 | 3,58 | 3,58 |
| 14 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 3,54 | 3,15 | 3,30 | 3,54 |
| 15 | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ. | 3,53 | 3,46 | 3,50 | 3,53 |
| 16 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ | ΑΝΝΑ | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 3,50 | 3,35 | 3,40 | 3,50 |
| 17 | ΤΣΕΛΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 3,42 | 3,28 | 3,40 | 3,42 |
| 18 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΤΙΝΑ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ. | 3,25 | 3,30 | 3,36 | 3,36 |
| 19 | ΛΕΒΕΝΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ. | 3,30 | 3,15 | 3,22 | 3,30 |
| 20 | ΜΠΑΡΟΥΝΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 3,22 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 21 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 3,00 | 3,22 | 3,28 | 3,28 |
| 22 | ΒΟΥΒΑΚΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 3,15 | 3,25 | 3,05 | 3,25 |
| 23 | ΔΑΝΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 3,00 | 3,24 | 3,15 | 3,24 |
| 24 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ. | 3,10 | 3,08 | 3,20 | 3,20 |
| 25 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2,85 | 3,20 | 2,72 | 3,20 |
| 26 | ΡΟΙΔΑΚΗ | ΒΙΚΗ | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3,20 | 2,70 | 3,15 | 3,20 |
| 27 | ΤΣΑΒΑΛΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 3,10 | 2,80 | 3,00 | 3,10 |
| 28 | ΚΑΛΕΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3,10 | 3,00 | 2,93 | 3,10 |
| 29 | ΔΡΟΣΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 2,68 | 3,05 | 3,10 | 3,10 |
| 30 | ΣΩΤΟΥ | ΛΥΔΙΑ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3,05 | 2,55 | 2,73 | 3,05 |
| 31 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ. | 2,85 | 2,80 | 3,00 | 3,00 |
| 32 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2,85 | 3,00 | 2,73 | 3,00 |
| 33 | ΣΑΛΑΤΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 2,98 | 2,90 | 2,98 | 2,98 |
| 34 | ΣΑΛΜΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 2,90 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 35 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2,70 | 2,50 | 2,70 | 2,70 |
| 36 | ΜΩΡΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2,38 | 2,05 | 2,40 | 2,40 |
| 37 | ΦΑΛΟΥΤΣΑ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2,35 | 2,25 | A | 2,35 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β'
| Α/Α | Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | 1 | ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8,71 |
| 2 | 1 | ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 9,38 |
| 3 | 1 | ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 9,49 |
| 4 | 1 | ΔΙΚΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9,65 |
| 5 | 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9,95 |
| Α/Α | Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | 2 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8,45 |
| 2 | 2 | ΣΓΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 8,74 |
| 3 | 2 | ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 9,44 |
| 4 | 2 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 9,91 |
| 5 | 2 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 10,40 |
| Α/Α | Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | 3 | ΣΚΥΡΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 8,48 |
| 2 | 3 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ | ΑΝΘΙΑ | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 8,67 |
| 3 | 3 | ΝΤΟΥΣΚΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8,90 |
| 4 | 3 | ΠΙΤΣΙΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9,40 |
| 5 | 3 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 10,30 |
| Α/Α | Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8,07 |
| 2 | 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 8,30 |
| 3 | 4 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ | 8,86 |
| 4 | 4 | ΔΑΒΑΡΗ | ΑΘΗΝΑ | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 9,44 |
| 5 | 4 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 10,2 |
| Α/Α | Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | 5 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ | ΔΑΝΑΗ | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8,76 |
| 2 | 5 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 9,18 |
| 3 | 5 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9,56 |
| 4 | 5 | ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 9,78 |
| 5 | 5 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 10,8 |
| Α/Α | Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | 6 | ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ | ΕΦΗ | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 8,35 |
| 2 | 6 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΑΟ ΣΠ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ-ΝΙΚΑΙΑΣ | 8,41 |
| 3 | 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΑΟ ΣΠ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ-ΝΙΚΑΙΑΣ | 10,04 |
| 4 | 6 | ΓΙΑΝΝΟΓΚΩΝΑ | ΘΕΟΦΙΛΗ | ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 11,22 |
| Α/Α | Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | 7 | ΣΚΟΒΟΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 8,64 |
| 2 | 7 | ΔΗΜΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 9,06 |
| 3 | 7 | ΖΑΜΠΕΛΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | ΑΟ ΣΠ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ-ΝΙΚΑΙΑΣ | 9,25 |
| 4 | 7 | ΜΟΥΣΑΒΕΡΕ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 9,47 |
| 5 | 7 | ΛΑΒΑΣΑ | ΔΑΦΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 9,81 |
| Α/Α | Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | 8 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | ΑΣΚΑ ΣΩΚΡ ΓΚΙΩΛΙΑΣ | 8,65 |
| 2 | 8 | ΠΙΣΤΟΦΙΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 8,81 |
| 3 | 8 | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9,43 |
| 4 | 8 | ΜΙΧΑ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΑΟ ΣΠ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ-ΝΙΚΑΙΑΣ | 9,43 |
| 5 | 8 | ΠΟΝΤΙΦΗΞ | ΑΘΗΝΑ | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 9,79 |
| Α/Α | Σειρά | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | Σύλλογος | Επίδοση |
| 1 | 9 | ΒΑΣΙΛΗ | ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9,17 |
| 2 | 9 | ΛΑΖΑΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 10,26 |
| 3 | 9 | ΤΖΑΜΑΡΙΑ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 10,68 |
