Σας ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα του τρίτου αγώνα δρόμου του Δήμου Διονύσου.
| Αγώνας 500 μέτρων για αγόρια Α & Β δημοτικού | |||
|
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΡΑΣΑΣ ΑΛΚΗΣ | 2007 | 1.43.57 |
| 2 | ΝΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2007 | 1.45.28 |
| 3 | ΝΟΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2007 | 1.47.92 |
|
Αγώνας
500 μέτρων για κορίτσια Α & Β δημοτικού
|
|||
|
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | 1.49.72 |
| 2 | ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2007 | 2.01.43 |
| 3 | ΚΡΑΣΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2008 | 2.04.09 |
|
Αγώνας
500 μέτρων για αγόρια Γ & Δ δημοτικού
|
|||
|
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2005 | 1.34.80 |
| 2 | ΨΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2006 | 1.36.67 |
| 3 | ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2005 | 1.38.00 |
| 3 | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | 1.38.00 |
|
Αγώνας
500 μέτρων για κορίτσια Γ & Δ δημοτικού
|
|||
|
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΔΟΥΡΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2006 | 1.42.17 |
| 2 | ΚΟΡΟΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | 1.46.29 |
| 3 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 1.47.77 |
|
Αγώνας
1000 μέτρων για αγόρια Ε & ΣΤ δημοτικού
|
|||
|
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2003 | 3.46.74 |
| 2 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | 3.52.89 |
| 3 | ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2004 | 3.58.63 |
|
Αγώνας
1000 μέτρων για κορίτσια Ε & ΣΤ δημοτικού
|
|||
|
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 3.57.03 |
| 2 | ΜΠΙΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | 3.59.45 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2004 | 4.00.93 |
|
Αγώνας
1000 μέτρων για αγόρια Α & Β γυμνασίου
|
|||
|
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΤΟΣΚΑ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | 3.32.02 |
| 2 | ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2001 | 3.37.84 |
| 3 | ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 3.40.54 |
|
Αγώνας
1000 μέτρων για κορίτσια Α & Β γυμνασίου
|
|||
|
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΑ | 2002 | 3.49.52 |
| 2 | ΤΣΑΒΑΛΑ ΜΑΓΔΑ | 2002 | 4.22.53 |
| 3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | 4.31.24 |
|
Αγώνας
1000 μέτρων για αγόρια Γ γυμνασίου & Α λυκείου
|
|||
|
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3.23.73 | |
| 2 | ΤΣΟΛΙΣΟΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ | 1999 | 3.31.47 |
| 3 | ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | 3.36.09 |
|
Αγώνας
1000 μέτρων για κορίτσια Γ γυμνασίου & Α λυκείου
|
|||
|
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2000 | 4.37.28 |
| 2 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | 4.37.89 |
| 3 | |||
|
Αγώνας
5000 μέτρων Ανδρών
|
|||
|
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΑΡΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1978 | 18.32.42 |
| 2 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1964 | 18.47.68 |
| 3 | ΡΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1971 | 19.46.36 |
|
Αγώνας
5000 μέτρων Ανδρών
|
|||
|
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΣΑΡΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1978 | 18.32.42 |
| 2 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1964 | 18.47.68 |
| 3 | ΡΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1971 | 19.46.36 |
| 4 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1967 | |
| 5 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1976 | |
| 6 | ΨΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1977 | |
| 7 | ΚΑΦΕΝΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1973 | |
| 8 | ΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1973 | |
| 9 | ΝΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | |
| 10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1972 | |
| 11 | ΑΝΤΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1975 | |
| 12 | ΝΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1976 | |
| 13 | ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 1998 | |
| 14 | ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1960 | |
| 15 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1984 | |
| 16 | ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1980 | |
| 17 | ΔΕΡΒΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1987 | |
| 18 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1966 | |
| 19 | ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1988 | |
| 20 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1974 | |
| 21 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1970 | |
| 22 | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1971 | |
| 23 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1999 | |
| 24 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1973 | |
| 25 | ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996 | |
| 26 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1970 | |
| 27 | ΚΟΝΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1982 | |
| 28 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1988 | |
| 29 | ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1971 | |
| 30 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1964 | |
| 31 | ΔΑΝΙΗΛΙΑΝ ΛΕΒΟΝ | 1978 | |
| 32 | ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1959 | |
| 33 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΜΑΚΗΣ | 1965 | |
| 34 | ΚΑΡΑΒΕΡΒΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2000 | |
| 35 | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 1957 | |
| 36 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1977 | |
| 37 | ΤΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1964 | |
| 38 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΗΣ | 1970 | |
| 39 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 1969 | |
| 40 | ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1963 | |
| 41 | ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1958 | |
| 42 | ΓΙΑΤΑΓΙΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1989 | |
| 43 | ΚΟΚΜΩΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1998 | |
| 44 | ΓΚΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | |
| 45 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1983 | |
| 46 | ΑΛΗΜΙΣΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | 1997 | |
| 47 | ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1969 | |
| 48 | ΔΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1976 | |
| 49 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1958 | |
| 50 | ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1974 | |
| 51 | ΑΛΗΜΙΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 1996 | |
| 52 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1971 | |
| 53 | ΤΣΑΦΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1994 | |
| 54 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1966 | |
| 55 | ΜΠΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1953 | |
| 56 | ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1944 | |
| 57 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΣ | 1981 | |
| 58 | ΚΛΗΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1978 | |
| 59 | ΝΤΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1952 | |
| 60 | MΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1972 | |
| 61 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2003 | |
| 62 | ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1970 | |
| 63 | ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 1972 | |
| 64 | ΚΙΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1968 | |
| 65 | ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1970 | |
| 66 | ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1959 | |
| 67 | ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1949 | |
| 68 | ΚΟΥΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1971 | |
| 69 | ΖΗΓΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1980 | |
| 70 | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1970 | |
| 71 | ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1977 | |
| 72 | ΝΤΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1976 | |
| 73 | ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1974 | |
| 74 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1976 | |
| 75 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1962 | |
|
Αγώνας
5000 μέτρων Γυναικών
|
|||
|
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 1988 | 23.08.61 |
| 2 | ΣΥΛΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΣΑ | 1973 | 23.49.15 |
| 3 | ΣΟΥΜΙΛΑ ΑΜΑΝΤΑ | 1972 | 25.15.30 |
| 4 | ΣΙΟΥΦΑ ΕΛΕΝΗ | 1991 | |
| 5 | ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | |
| 6 | ΒΑΣΙΛΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 1970 | |
| 7 | ΒΟΥΛΠΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1992 | |
| 8 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΘΗ | 1972 | |
| 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1968 | |
| 10 | ΔΡΙΒΙΛΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1989 | |
| 11 | ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1990 | |
| 12 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΟΛΓΑ | 1986 | |
| 13 | ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΙΜΟΝΤΑ | 1956 | |
| 14 | ΜΟΥΖΙΟΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1967 | |
| 15 | ΤΕΨΕΡΑΝΗ ΝΟΡΜΑ | 1968 | |
| 16 | ΛΑΜΠΡΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1976 | |
| 17 | ΜΠΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1980 | |
| 18 | ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ | 1972 | |
| 19 | ΚΟΥΤΣΗ ΡΕΒΕΚΑ | 1972 | |
| 20 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1976 | |
| 21 | ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1979 | |
| 22 | ΖΑΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ | 1979 | |
| 23 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1969 | |
| 24 | ΣΕΡΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1977 | |
| 25 | ΚΟΥΠΕΠΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1992 | |
| 26 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΛΑΪΑ | 1962 | |
| 27 | ΨΑΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1966 | |
| 28 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΑΠΗ | 2000 | |
| 29 | ΓΚΑΤΖΟ ΚΛΑΡΑ | 2000 | |
| 30 | ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΕΥΗ | 1970 | |
| 31 | ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1990 | |
| 32 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1975 | |
| 33 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΛΕΙΩ | 1980 | |
| 34 | ΒΡΟΥΒΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | 2000 | |
| 35 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΔΑ | 1975 | |
| 36 | ΑΛΗΜΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2000 | |
| 37 | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1979 | |
| 38 | ΜΠΑΤΣΗ ΝΙΚΗ | 1967 | |
| 39 | ΜΠΙΛΤΣΑΡΗ ΓΙΑΣΕΜΙΝΑ | 2000 | |
| 40 | ΨΥΧΑ ΕΛΕΝΗ | 2001 | |
| 41 | ΛΙΑΚΕΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2000 | |
| 42 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΑΛΙΚΗ | 2004 | |
| 43 | ΒΟΡΤΣΕΛΑ ΑΘΗΝΑ | 2006 | |