Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017

Αποτελέσματα Προπονητικής ημερίδας ΠΡΩΙ Αγ. Κοσμά, Σάββατο 21/01/2017










60Μ. ΠΚ Α΄









Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΑΝΕΣΤΗ, ΕΛΙΝΑ 2002 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 8.06 1 (1)
2 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 8.09 3 (1)
3 ΖΕΡΒΑ, ΜΑΡΙΝΑ 2002 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 8.18 4 (1)
4 ΚΟΥΤΟΥΚΗ, ΣΤΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ 2003 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.22 7 (1)
5 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΑ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.33 4 (2)
6 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 8.34 8 (1)
7 ΘΑΝΑΣΗ, ΕΛΕΝΗ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.35 6 (1)
8 ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.45 9 (1)
8 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΠΗ 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.45 10 (1)
10 ΠΑΠΠΟΥΤΣΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 8.48 2 (1)
11 ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΑΕΚ 8.53 5 (1)
12 ΠΕΤΣΙΤΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 8.54 11 (1)
13 ΕΒΜΠΟΥΟΜΑΝ, ΒΑΝΕΣΑ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.56 12 (1)
14 ΣΠΙΝΟΥ, ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 2003 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.58 8 (2)
15 ΦΑΣΟΥΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 8.60 11 (2)
16 ΜΩΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.72 8 (3)
16 ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8.72 12 (2)
18 ΠΟΔΑΡΑ, ΑΝΝΑ 2002 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.73 7 (2)
19 ΦΟΥΚΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 8.78 8 (4)
20 ΣΥΡΓΚΑΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.81 6 (2)
21 ΜΟΥΡΑΤΙΑΔΗ, ΕΙΡΗΝΗ 2002 Unattached 8.87 5 (2)
22 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ, ΣΟΦΙΑ 2002 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.89 9 (2)
23 ΜΠΑΤΣΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 8.92 6 (3)
24 ΖΑΜΙΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 Unattached 8.93 6 (4)
25 ΧΑΧΑΜΗ, ΕΥΗ 2002 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 8.95 3 (2)
26 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 2002 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.96 4 (3)
27 ΜΠΟΓΔΑΝΗ, ΝΑΥΣΙΚΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8.97 7 (3)
27 ΚΟΥΜΑΡΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2002 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8.97 9 (3)
27 ΣΥΚΟΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 Unattached 8.97 10 (2)
30 ΠΕΤΡΙΔΗ, ΑΝΝΕΤΑ 2003 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 9.00 1 (2)
31 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2002 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9.01 10 (3)
32 ΓΙΑΝΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9.12 3 (3)
33 ΒΡΟΥΤΣΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2003 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9.16 5 (3)
34 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.17 2 (2)
34 ΚΟΣΙΝΤΑ, ΛΥΔΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ 2004 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 9.17 9 (4)
34 ΜΠΕΓΕΤΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.17 10 (4)
37 ΖΑΤΣΕ, ΑΛΕΞΙΑ 2002 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.18 1 (3)
38 ΤΣΙΑΤΣΟΥ, ΒΑΙΑ 2003 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.25 1 (4)
38 ΚΑΡΑΝΙΚΑ, ΘΩΜΑΙΣ 2002 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 9.25 2 (3)
40 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 9.26 6 (5)
40 ΓΑΙΤΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.26 7 (4)
42 ΚΑΠΑΡΟΥΔΑΚΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2003 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.30 12 (3)
43 ΝΟΝΗ, ΑΝΝΑ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.34 11 (3)
44 ΔΗΜΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 9.47 3 (4)
45 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ 2003 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9.53 4 (4)
46 ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 9.57 5 (4)
46 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9.57 11 (4)
48 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ 9.79 10 (5)
49 ΤΣΙΛΙΩΝΗ, ΕΥΤΕΡΠΗ-ΙΩΑΝΝΑ 2003 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9.97 9 (5)
50 ΒΑΡΒΟΥΖΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 Unattached 10.05 4 (5)
51 ΖΕΡΒΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2002 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 10.19 1 (5)
52 ΚΩΣΤΑΚΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2003 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 10.32 2 (4)
52 ΡΟΥΣΣΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 10.32 5 (5)
54 ΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 10.54 12 (4)
55 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ΘΕΟΔΟΥΛΑ 2003 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10.79 8 (5)
  ΝΤ ΑΤΖΕΛΟ, ΕΛΕΝΗ 2003 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ DNS  
  ΣΠΑΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ DNS  
  ΣΚΑΡΒΕΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ DNS  


           
  60μ. ΠΚ Β΄        
           
Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2005 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.88 20 (1)
3 ΖΟΥΜΗ, ΕΛΕΝΗ 2004 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 8.93 1 (1)
3 ΤΣΙΛΗ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8.93 10 (1)
5 ΔΕΔΕΗΛΙΑ, ΜΑΡΙΑ 2005 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.02 18 (1)
6 ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ, ΑΝΝΑ 2004 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9.07 20 (3)
7 ΡΟΠΟΚΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2004 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9.08 7 (1)
8 ΣΧΙΖΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G A C) 9.09 6 (1)
9 ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ, ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 9.10 2 (1)
9 ΖΟΥΤΗ, ΝΕΦΕΛΗ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.10 2 (1)
11 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΑΠΗ 2004 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9.15 19 (1)
12 ΣΚΟΥΡΑΛΙΚΟΥ-ΧΕΝΤΙΝΓΚΕΡ, ΚΑΡΙΝΑ-ΝΤΙΑ 2004 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 9.20 8 (1)
13 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΞΙΑ 2004 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 9.22 2 (3)
14 ΞΕΝΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 2005 Unattached 9.23 12 (1)
15 ΔΟΥΚΑ, ΝΕΦΕΛΗ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9.25 3 (1)
16 ΒΕΝΤΟΥΡΗ, ΚΛΕΛΙΑ 2004 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.26 1 (2)
17 ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9.28 11 (1)
18 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 9.30 20 (4)
19 ΔΑΜΙΓΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9.32 4 (1)
20 ΓΑΒΑΛΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2005 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G A C) 9.35 4 (2)
21 ΜΑΡΑΝΤΖΑ, ΝΕΦΕΛΗ 2004 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9.39 6 (2)
22 ΣΟΛΔΑΤΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9.40 5 (1)
22 ΜΑΡΚΟΥΛΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2005 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.40 11 (2)
22 ΚΟΥΣΤΙΜΠΗ, ΕΛΕΝΑ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9.40 15 (1)
22 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9.40 18 (2)
22 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2005 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 9.40 19 (2)
27 ΚΟΚΟΠΙΠΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9.42 16 (1)
28 ΚΑΛΔΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.43 6 (3)
29 ΣΑΡΙΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 2005 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.46 5 (2)
30 ΚΟΥΚΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2004 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.48 3 (2)
31 ΣΟΛΔΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.49 4 (3)
31 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.49 13 (1)
33 ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ 2005 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.50 7 (2)
34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9.51 7 (3)
34 ΔΑΝΗΛΑΤΟΥ, ΦΑΙΔΡΑ 2005 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 9.51 18 (3)
37 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2005 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9.52 16 (2)
38 ΡΑΓΚΟΥΣΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.55 11 (3)
39 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2005 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G A C) 9.56 7 (5)
40 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9.61 17 (1)
41 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.62 7 (6)
41 ΜΙΧΑΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 2004 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 9.62 8 (2)
43 ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗ, ΧΡΥΣΗ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.65 12 (2)
44 ΓΙΑΛΕΝΙΔΗ-ΜΑΝΙΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2005 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.66 6 (4)
45 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.67 12 (3)
45 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 9.67 16 (3)
47 ΜΑΡΙΕΤΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2007 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9.69 8 (3)
48 ΒΑΒΟΥΛΑ, ΣΟΦΙΑ 2005 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.70 10 (2)
49 ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2006 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 9.71 10 (3)
50 ΑΔΑΜ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.73 2 (4)
51 ΠΡΙΦΤΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 9.75 17 (2)
52 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.76 14 (1)
53 ΛΙΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ 2005 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 9.77 17 (3)
54 ΚΡΕΤΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9.78 8 (4)
55 ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ, ΦΡΟΣΩ 2005 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.80 3 (3)
56 ΜΗΛΑΙΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΙΝΑ 2005 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 9.82 20 (5)
57 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΔΑΦΝΗ 2004 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G A C) 9.83 1 (3)
57 ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ, ΑΘΗΝΑ 2005 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G A C) 9.83 2 (5)
59 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ, ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.85 9 (1)
60 ΣΙΣΙΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 2004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.86 15 (2)
61 ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ 2004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.88 4 (4)
62 ΠΑΤΡΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G A C) 9.91 14 (2)
63 ΠΡΟΦΗΤΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ 2004 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9.92 8 (5)
64 ΜΠΟΥΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2004 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9.93 12 (4)
65 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2004 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 9.94 19 (3)
66 ΠΡΟΦΗΤΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2005 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9.97 9 (2)
67 ΣΕΡΓΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2005 ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 9.99 10 (4)
68 ΚΑΡΑΟΥΣΟΓΛΟΥ, ΑΛΚΜΗΝΗ-ΖΩΗ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10.03 9 (3)
69 ΣΤΑΙΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 10.04 15 (3)
70 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2005 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10.05 10 (5)
71 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ 2005 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G A C) 10.08 1 (4)
72 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΖΩΗ, ΖΩΗ 2005 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 10.10 20 (6)
73 ΓΙΩΤΗ, ΜΥΡΤΩ 2005 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10.13 11 (4)
74 ΠΑΓΟΥΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 10.16 4 (5)
75 ΜΠΟΥΝΤΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 Unattached 10.18 13 (2)
76 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10.20 3 (4)
76 ΚΑΡΥΟΠΟΥΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10.20 12 (5)
79 ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ 2004 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 10.23 14 (3)
80 ΡΟΥΚΑ, ΑΓΓΕΛΙΝΑ 2005 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 10.27 5 (3)
80 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ 2004 ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 10.27 9 (4)
82 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2005 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G A C) 10.28 5 (4)
82 ΚΑΤΣΙΡΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 10.28 13 (3)
84 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 10.32 9 (5)
85 ΚΑΨΗ, ΑΝΝΑ 2004 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10.33 19 (4)
86 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ 2005 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10.36 18 (4)
87 ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10.37 14 (4)
88 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10.39 1 (5)
88 ΠΑΤΑ, ΕΙΡΗΝΗ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10.39 17 (4)
90 ΒΑΣΙΛΑΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 10.45 14 (5)
91 ΓΑΒΑΛΑ, ΖΩΗ 2005 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G A C) 10.48 3 (6)
92 ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10.52 16 (4)
93 ΓΑΛΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10.57 5 (5)
94 ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ, ΠΑΥΛΙΝΑ 2004 ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ 10.65 17 (5)
95 ΚΟΚΚΟΛΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10.87 13 (4)
96 ΖΥΓΟΥΡΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10.97 6 (5)
97 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 2005 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 11.02 15 (4)
98 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2004 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 11.03 15 (5)
99 ΚΟΚΚΑΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 11.30 11 (5)
100 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ, ΜΕΛΛΙΝΑ 2005 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 11.51 18 (5)
101 ΛΑΜΠΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ 2005 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11.72 13 (5)
  ΚΑΤΣΙΚΙΝΗ, ΣΤΕΛΛΙΝΑ 2005 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ DNS  


  ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  


