Ο σύλλογός μας συμμετείχε στους αγώνες του διασυλλογικού πρωταθλήματος ΠΠΑ & ΠΚΑ που έγιναν στο στάδιο του Σχηματαρίου την Κυριακή 7/5/2017.
Οι αθλητές μας και οι αθλήτριές μας είχαν πολύ καλή παρουσία και δύο αθλήτριές μας, η Μπίλλη και η Τσαβαλά, έδωσαν από ένα βαθμό η καθεμία στο σύλλογο.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι συμμετείχε για πρώτη φορά ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ300 με τις αθλήτριες Μπίλλη, Κωστάκη, Πίπα και Τσαβαλά, που για 2 δευτερόλπτα έχασαν το όριο βαθμολόγησης.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.
Τα αποτελέσματα στα αγωνίσματα που συμμετείχαμε είναι τα ακόλουθα:
600μ. ΠΠΑ
150μ ΠΚΑ
600μ ΠΚΑ
4Χ300μ ΠΚΑ
Οι αθλητές μας και οι αθλήτριές μας είχαν πολύ καλή παρουσία και δύο αθλήτριές μας, η Μπίλλη και η Τσαβαλά, έδωσαν από ένα βαθμό η καθεμία στο σύλλογο.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι συμμετείχε για πρώτη φορά ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ300 με τις αθλήτριες Μπίλλη, Κωστάκη, Πίπα και Τσαβαλά, που για 2 δευτερόλπτα έχασαν το όριο βαθμολόγησης.
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.
Τα αποτελέσματα στα αγωνίσματα που συμμετείχαμε είναι τα ακόλουθα:
600μ. ΠΠΑ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 1,27,70 | 9 |
| 2 | ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 1,29,23 | 7 |
| 3 | ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 1,33,17 | 6 |
| 4 | ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 1,33,66 | 5 |
| 5 | ΧΑΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2003 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 1,35,97 | 4 |
| 6 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2003 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1,36,86 | 3 |
| 7 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΑΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 1,38,53 | 2 |
| 8 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1,40,58 | 1 |
| 9 | ΖΟΥΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 1,40,78 | 1 |
| 10 | ΛΙΜΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ | 1,48,54 | |
| 11 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2003 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1,48,88 | |
| 12 | ΔΡΥΑΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2003 | ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1,51,89 | |
| 13 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2002 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1,52,02 | |
| 14 | ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 2,14,01 |
150μ ΠΚΑ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ ΛΥΔΙΑ | 2002 | ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 18,89 | 9 |
| 2 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2002 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 19,084 | 7 |
| 3 | ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 19,089 | 6 |
| 4 | ΚΑΠΑΓΙΑΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2003 | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 19,72 | 5 |
| 5 | ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2004 | ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 19,94 | 4 |
| 6 | ΛΑΙΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 20,32 | 3 |
| 7 | ΤΑΡΑΜΙΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2002 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 20,34 | 2 |
| 8 | ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 20,34 | 1 |
| 9 | ΣΤΑΥΡΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 20,78 | 1 |
| 10 | ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | 2004 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 20,85 | 1 |
| 11 | ΚΟΥΤΟΥΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 20,88 | 1 |
| 12 | ΜΠΑΛΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 21,08 | 1 |
| 13 | ΠΟΔΑΡΑ ΑΝΝΑ | 2002 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 21,12 | 1 |
| 14 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ | 2003 | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 21,19 | 1 |
| 15 | ΜΠΡΑΣΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2004 | ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ | 21,35 | 1 |
| 16 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 21,49 | 1 |
| 17 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2004 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 21,51 | 1 |
| 18 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2003 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 21,86 | 1 |
| 19 | ΣΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2004 | ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 21,92 | 1 |
| 20 | ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΕΜΜΕΛΕΙΑ | 2002 | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 22,05 | 1 |
| 21 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 2004 | ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ | 22,06 | 1 |
| 22 | ΜΠΙΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 22,07 | 1 |
| 23 | ΧΟΥΣΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2003 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ | 22,21 | 1 |
| 24 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 22,23 | 1 |
| 25 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΟΥ- ΧΕΝΤΙΝΓΚΕΡ ΚΑΡΙΝΑ-ΝΤΙΑ | 2004 | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 22,23 | 1 |
| 26 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 22,29 | 1 |
| 27 | ΜΠΙΛΙΟΥ ΜΗΛΙΤΣΑ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 22,33 | 1 |
| 28 | ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2003 | ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 22,41 | 1 |
| 29 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22,47 | 1 |
| 30 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2002 | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 22,68 | |
| 31 | ΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 22,85 | |
| 32 | ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | 2002 | ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 23,00 | |
| 33 | ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΑ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 23,04 | |
| 34 | ΛΕΒΕΝΤΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 23,10 | |
| 35 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 23,21 | |
| 36 | ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 23,44 | |
| 37 | ΠΟΤΟΓΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2004 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 23,46 | |
| 38 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2002 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 23,67 | |
| 39 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2003 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 23,89 | |
| 40 | ΚΑΡΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 23,96 | |
| 41 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2003 | ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 24,24 | |
| 42 | ΡΗΓΑΝΙΑ ΜΥΡΤΩ | 2004 | ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 24,69 | |
| 43 | ΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 25,13 |
600μ ΠΚΑ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1,43,26 | 9 |
| 2 | ΜΑΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡ. - ΤΖΕΜΑ | 2003 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 1,46,65 | 7 |
| 3 | CUNEO BETELEHEM | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1,47,20 | 6 |
| 4 | ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΕ2ΦΑΝΙΑ | 2002 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 1,49,87 | 5 |
| 5 | ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ | 2003 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1,52,05 | 4 |
| 6 | ΒΑΖΑΚΑ ΛΥΔΙΑ | 2003 | ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 1,55,65 | 3 |
| 7 | ΚΑΚΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 2002 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1,56,40 | 2 |
| 8 | ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ | 2003 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 1,59,01 | 1 |
| 9 | ΤΣΑΒΑΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2002 | ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1,59,82 | 1 |
| 10 | ΚΩΝΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2003 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2,01,36 | 1 |
| 11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 2,09,39 | |
| 12 | ΠΙΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 2003 | ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 2,10,74 | |
| 13 | ΠΑΤΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 2,12,08 | |
| 14 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 2,12,65 | |
| 15 | ΔΑΟΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 2,17,99 | |
| 16 | ΚΛΕΩΠΑ ΕΛΕΝΑ | 2002 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2,24,93 |
4Χ300μ ΠΚΑ
| ΑΡ. ΑΘΛ | ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ | 2,56,91 | 18 |
| 2 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2,57,62 | 14 |
| 3 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 3,04,63 | 12 |
| 4 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 3,05,06 | 10 |
| 5 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3,09,77 | 8 |
| 6 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 3,10,08 | 6 |
| 7 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 3,14,42 | 4 |
| 8 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 3,22,78 | 2 |
| 9 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 3,22,87 | 2 |
| 10 | ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 3,27,29 |


