Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΒΟΥ 21/12/2013

Το Σάββατο 21/12/2013, διεξήχθη ο δεύτερη ημερίδα στίβου στον Άγιο Κοσμά, όπου το ΟΙΟΝ έλαβε μέρος με μεγάλο αριθμό αθλητών. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:





ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50μ. ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΩΝ

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σύλλογος Επίδοση
1 1 ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7,75
2 1 ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 8,07
3 1 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 8,12
4 1 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 9,04
5 1 ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 9,57
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σύλλογος Επίδοση
1 2 ΦΩΤΙΟΥ  ΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7,88
2 2 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ.-ΝΙΚ. 8,20
3 2 ΤΣΙΚΑ  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡ 8,21
4 2 ΔΡΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8,30
5 2 ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 9,15
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σύλλογος Επίδοση
1 3 ΝΙΚΟΛΗ  ΝΙΚΟΣ Α. Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7,69
2 3 ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7,72
3 3 ΚΑΛΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ.-ΝΙΚ. 8,26
4 3 ΜΩΡΑÏΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8,38
5 3 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 9,34
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σύλλογος Επίδοση
1 4 ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7,67
2 4 ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8,01
3 4 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8,10
4 4 ΝΤΕΛΙΓΙΩΡΓΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡ 8,72
5 4 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 10,56
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σύλλογος Επίδοση
1 5 ΤΟΜΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7,64
2 5 ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7,99
3 5 ΔΙΠΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8,04
4 5 ΑΓΚΟΛΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8,40
5 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ Α. Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9,04
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σύλλογος Επίδοση
1 6 ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7,79
2 6 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 8,31
3 6 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8,47
4 6 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 8,52
5 6 ΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8,57
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σύλλογος Επίδοση
1 7 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7,79
2 7 ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 7,98
3 7 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 8,00
4 7 ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 8,10
5 7 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8,13
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σύλλογος Επίδοση
1 8 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 7,53
2 8 ΔΑΟΥΛΑΣ ΝΗΦΩΝ ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8,08
3 8 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8,14
4 8 ΦΕΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 8,39
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σύλλογος Επίδοση
1 9 ΛΟΥΚΑΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7,54
2 9 ΔΑΡΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ AOΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 8,19
3 9 ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Α. Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8,35
4 9 ΠΗΤΕΡ ΛΟΪΖΟΣ ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 8,50
5 Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σύλλογος Επίδοση
1 10 ΝΤΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7,73
2 10 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8,31
3 10 ΤΣΑΤΑΛΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 8,84

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50μ. ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 1 ΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7,44
2 1 ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 2004 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7,91
3 1 ΖΑΤΣΕ ΑΛΕΞΙΑ 2002 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 7,94
4 1 ΠΕΛΤΕΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 8,13
5 1 ΣΩΡΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2002 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 8,44
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 2 ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΑΟΠΦ 7,94
2 2 ΦΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8,06
3 2 ΠΟΛΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2002 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 8,79
4 2 ΠΕΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗ  ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 2003 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,13
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 3 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7,79
2 3 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 8,76
3 3 ΤΑΡΑΜΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΟΠΦ 8,82
4 3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΦΑΝΗ 2003 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9,20
5 3 ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 2002 Α. Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9,59
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 4 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΤΥΧΙΑ 2002 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 8,43
2 4 ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8,49
3 4 ΠΑΤΑΚΑ-ΣΤΑΜΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 2004 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 8,93
4 4 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 2002 Α. Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8,97
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 5 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 8,17
2 5 ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8,77
3 5 ΤΟΜΑΗ ΑΝΝΑ 2003 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡ. 9,04
4 5 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 10,32
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 6 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΑΝΝΑ 2004 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 8,48
2 6 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2002 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 8,69
3 6 ΞΕΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2004 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8,83
4 6 ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 Α. Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9,16
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 7 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2002 Γ.Σ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7,91
2 7 ΚΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7,91
3 7 ΚΑΠΕΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ 2002 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 8,16
4 7 ΡΟΚΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8,75
5 7 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 8,80
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 8 ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7,71
2 8 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 Γ.Σ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7,91
3 8 ΣΠΙΝΟΥ  ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 2003 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8,17
4 8 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 8,77
5 8 ΚΟΥΙΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2003 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 10,64
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 9 ΧΑΧΑΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 7,91
2 9 ΒΕΝΕΡΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   2002 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡ. 8,02
3 9 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ 2002 Γ.Σ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 8,39
4 9 ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8,39
5 9 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2003 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 9,09
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 10 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΥ ΖΩΗ 2002 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 8,11
2 10 ΣΕΡΓΙΑΔΗ ΑΡΕΤΗ 2002 Γ.Σ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 8,67
3 10 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2003 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8,68
4 10 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2003 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 9,85
5 10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2004 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 9,92
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΠΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 7,99
2 11 ΚΟΥΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2004 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 8,71
3 11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 9,05
4 11 ΠΛΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2004 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 9,85
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ 2002 ΠΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 7,64
2 12 ΝΤΟΥΡΟ ΦΑΙΔΡΑ 2002 Γ.Σ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 8,57
3 12 ΡΟΥΚΑ  ΜΑΡΙΑ 2003 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 8,83
4 12 ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9,53
5 12 ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 2003 Α. Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9,86
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 13 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2002 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 7,58
2 13 ΚΡΟΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 8,11
3 13 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΗΝΑ 2003 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 8,31
4 13 ΒΟΥΒΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2002 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 8,83
5 13 ΤΖΑΜΑΡΙΑ ΜΙΚΑΕΛΑ 2002 Γ.Σ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9,01
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 14 ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2002 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 7,73
2 14 ΤΣΟΥΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8,16
3 14 ΜΠΑΛΤΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 2003 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 8,44
4 14 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8,92
5 14 ΠΑΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 8,96
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 15 ΤΣΑΒΑΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2002 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 8,50
2 15 ΓΑΒΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡ. 9,06
3 15 ΣΑΛΜΑ ΜΑΡΙΑ 2002 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 9,32
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 16 ΚΕΚΛΙΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8,26
2 16 ΣΑΛΑΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2003 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 9,16
3 16 ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 2004 Α. Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ 10,20


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 4,03 4,18 4,11 4,18
2 ΚΑΨΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2002 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 3,85 3,73 4,02 4,02
3 ΦΑΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 3,80 3,84 3,98 3,98
4 ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΛΕΙΩ 2002 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 3,90 3,87 3,69 3,90
5 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ 2002 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 3,90 3,89 3,88 3,90
6 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 3,40 3,88 3,55 3,88
7 ΔΡΟΣΟΥ ΑΘΗΝΑ 2003 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2,85 3,88 2,89 3,88
8 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2003 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3,42 3,10 3,68 3,68
9 ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3,60 3,22 3,36 3,60
10 ΖΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3,26 3,54 3,39 3,54
11 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ Α 3,54 3,42 3,54
12 ΡΟΙΔΑΚΗ  ΒΙΚΗ 2003 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3,44 3,43 3,38 3,44
13 ΧΕΙΜΑΡΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3,40 3,17 3,38 3,40
14 ΓΙΑΝΝΑΚΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3,05 3,34 3,39 3,39
15 ΔΡΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ 2004 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 3,10 3,33 3,09 3,33
16 ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 2004 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 3,32 3,22 2,89 3,32
17 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2004 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3,26 3,16 3,11 3,26
18 ΜΙΤΣΕΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2003 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3,08 3,05 3,25 3,25
19 ΚΑΤΣΑΦΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3,23 3,12 3,11 3,23
20 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΛΙΝΑ 2003 ΑΟΝΑ 2,87 3,16 3,02 3,16
21 ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2,90 2,97 3,05 3,05
22 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 2004 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3,03 3,02 3,00 3,03
23 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 2,93 2,97 3,03 3,03
24 ΡΟΥΣΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ 2,90 3,01 3,01 3,01
25 ΚΟΓΚΕΤΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2004 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2,85 2,88 2,99 2,99
26 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ 2003 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 2,83 2,92 2,75 2,92


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β'

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 1 ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΖΩΗ 2000 Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8,75
2 1 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΑ 2000 Α.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8,87
3 1 ΤΟΠΟΥΖΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ 2000 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 9,51
4 1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΣΕΒΑΣΤΗ 2000 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ.-ΝΙΚ. 10,42
5 1 ΓΙΑΝΟΓΚΩΝΑ ΘΕΟΦΙΛΗ 2001 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11,57
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 2 ΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2000 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8,63
