Κυριακή 4 Ιουνίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ


Ο 5ος αγώνας δρόμου του Δήμου Διονύσου, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα ανά κατηγορία είναι τα ακόλουθα:

500 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Α&Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ



Overall Rank Category Rank BIB ATHLET TOTAL TIME
1 1 1060 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 00:01'47"938
2 2 1055 ΠΙΛΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:01'49"596
5 5 1038 ΜΙΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 00:01'53"884
6 6 1073 ΧΑΤΖΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:01'59"985
8 8 1059 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:02'04"693
9 9 1005 ΔΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:02'04"715
10 10 1036 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 00:02'05"168
11 11 1068 ΦΑΜΕΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 00:02'05"524
12 12 1045 ΜΠΟΥΛΜΑΓΚΑ ΑΛΕΞΗΣ 00:02'05"607
13 13 1223 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:02'06"443
15 15 1053 ΠΕΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 00:02'08"329
16 16 1072 ΧΑΤΖΗΚΙΑΝ ΑΞΕΛ 00:02'10"208
18 18 1001 ΑΕΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 00:02'14"445
21 21 1044 ΜΠΟΥΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 00:02'18"405
22 22 1074 ΧΑΤΖΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 00:02'19"464
23 23 1039 ΜΙΑΡΗΣ ΘΕΜΗΣ 00:02'19"705
24 24 1011 ΓΕΝΟΒΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:02'20"816
25 25 1035 ΜΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:02'23"324
26 26 1052 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:02'24"295
27 27 1231 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:02'26"726
31 31 1021 ΖΗΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:02'33"316
32 32 1061 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 00:02'33"515
33 33 1041 ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:02'35"958
34 34 1026 ΚΑΝΤΖΗΛΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:02'38"545
35 35 1002 ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:02'43"689
36 36 1023 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:02'44"708
38 38 1014 ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 00:02'47"721
40 40 1051 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:02'49"177
41 41 1018 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:02'51"690
42 42 1238 ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:02'53"580
46 46 1016 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΧΑΡΗΣ 00:02'59"280
48 48 1233 ΤΖΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:03'04"876
49 49 1019 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 00:03'05"757
50 50 1232 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΟΣ 00:03'07"860


500 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Α&Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Overall Rank Category Rank BIB ATHLET TOTAL TIME
3 3 1013 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:01'50"297
4 4 1224 ΒΑΔΑΣΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 00:01'53"296
7 7 1032 ΚΟΥΪΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:02'00"885
14 14 1049 ΝΙΝΙΚΑ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 00:02'08"245
17 17 1058 ΣΙΜΩΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 00:02'12"824
19 19 1047 ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΙΣΜΗΝΗ 00:02'15"837
20 20 1054 ΠΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 00:02'16"348
28 28 1042 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 00:02'27"887
29 29 1003 ΡΟΥΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:02'31"694
30 30 1006 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 00:02'32"940
37 37 1230 ΤΣΙΤΣΕΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 00:02'45"448
39 39 1046 ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΔΑΝΑΗ 00:02'47"780
43 43 1235 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 00:02'53"660
44 44 1040 ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:02'53"959
45 45 1037 ΜΑΤΑΚΙΑ ΣΟΦΙΑ 00:02'56"366
47 47 1027 ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 00:03'01"196
51 51 1012 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 00:03'13"297
 
 500 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Γ&Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


Overall Rank Category Rank BIB ATHLET TOTAL TIME
1 1 1098 ΚΡΑΣΣΑΣ ΑΛΚΗΣ 00:01'43"610
5 5 1113 ΝΙΝΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:01'50"184
6 6 1107 ΜΟΥΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:01'54"117
7 7 1126 ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:01'54"366
8 8 1082 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 00:01'54"730
9 9 1123 ΠΡΕΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:01'55"792
10 10 1120 ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 00:01'56"844
11 11 1094 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:01'57"499
13 13 1227 ΚΑΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:02'01"458
15 15 1119 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:02'04"385
16 16 1089 ΖΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:02'07"360
21 21 1079 ΝΟΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 00:02'10"858
23 23 1083 ΖΑΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:02'15"158
24 24 1080 ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:02'15"255
27 27 1114 ΞΕΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 00:02'21"657
28 28 1084 ΓΔΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:02'22"726
28 28 1125 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:02'22"726
32 31 1099 ΚΥΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:02'27"285
39 38 1133 ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:02'40"358
42 41 1138 ΧΑΤΖΗΚΙΑΝ ΝΟΕΛ 00:02'48"260

500 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ&Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Overall Rank Category Rank BIB ATHLET TOTAL TIME
2 2 1097 ΚΡΑΣΣΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 00:01'44"307
3 3 1226 ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:01'45"319
4 4 1240 ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 00:01'46"166
12 12 1137 ΧΑΙΤΑ ΦΟΙΒΗ 00:01'58"339
14 14 1121 ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ 00:02'03"419
17 17 1140 ΨΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:02'08"570
18 18 1221 ΑΠΟΔΙΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 00:02'08"609
19 19 1127 ΣΙΝΗ ΜΥΡΤΩ 00:02'08"725
20 20 1122 ΠΕΤΡΑΚΗ ΛΥΔΙΑ 00:02'10"395
22 22 1090 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ 00:02'11"826
25 25 1096 ΚΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ 00:02'19"101
26 26 1129 ΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 00:02'20"852
30 29 1115 ΞΕΝΟΥ ΝΙΚΗ 00:02'22"948
31 30 1104 ΜΙΧΑΛΗ ΑΝΝΑ 00:02'24"837
33 32 1100 ΛΕΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:02'27"308
34 33 1102 ΜΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 00:02'27"615
35 34 1234 ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00:02'30"386
36 35 1228 ΧΑΣΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 00:02'33"229
37 36 1078 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΗ 00:02'34"576
38 37 1095 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 00:02'37"442
40 39 1085 ΓΛΑΥΚΙΔΟΥ ΜΑΛΕΝΑ 00:02'42"589
41 40 1229 ΧΑΣΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 00:02'46"420
43 42 1077 ΜΠΕΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 00:02'50"380
44 43 1222 ΑΠΟΔΙΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 00:03'05"348
45 44 1076 ΙΣΣΑΡΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 00:03'07"719
46 45 1086 ΝΤΑΡΗ ΕΦΗ 00:03'09"133
 
1000 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε&ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 


Overall Rank Category Rank BIB ATHLET TOTAL TIME
1 1 1171 ΝΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:03'10"596
2 2 1147 ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:03'14"824
3 3 1239 ΚΡΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:03'18"682
5 5 1220 ΒΟΝΟΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:03'33"428
6 6 1165 ΛΟΥΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:03'34"400
7 7 1141 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:03'45"514
9 9 1144 ΓΚΙΟΥΡΕΣ ΑΛΕΞΗΣ 00:03'50"854
12 12 1145 ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:04'12"798
17 17 1143 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ 00:04'24"660
23 23 1167 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:04'50"530

1000 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε&ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Overall Rank Category Rank BIB ATHLET TOTAL TIME
4 4 1163 ΚΟΡΟΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:03'25"614
8 8 1160 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:03'45"903
10 10 1164 ΚΟΥΪΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ 00:03'57"160
11 11 1155 ΖΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 00:04'06"115
13 13 1178 ΠΡΕΝΤΑ ΘΑΛΕΙΑ 00:04'14"914
14 14 1150 ΡΟΥΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 00:04'16"276
15 15 1190 ΧΡΙΣΤΟΔΟΛΟΥΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΖΩΗ 00:04'19"400
16 16 1173 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:04'20"286
18 18 1159 ΚΑΖΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ- ΝΕΦΕΛΗ 00:04'25"465
19 19 1148 ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ ΛΥΔΙΑ 00:04'25"835
20 20 1152 ΒΛΑΧΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 00:04'26"565
21 21 1146 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 00:04'27"328
22 22 1185 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΕΛΛΗ 00:04'28"369


1000 ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Overall Rank Category Rank BIB ATHLET TOTAL TIME
1 1 1200 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:02'40"195
2 2 1193 ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:02'41"359
3 3 1194 ΔΙΠΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:02'41"496
4 4 1214 ΤΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:02'45"979
5 5 1218 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:02'48"751
6 6 1213 ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 00:02'55"876
7 7 1225 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:03'03"733

 
1000 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Overall Rank Category Rank BIB ATHLET TOTAL TIME
8 8 1215 ΤΣΑΒΑΛΑ ΜΑΓΔΑ 00:03'10"176
9 9 1210 ΠΕΠΠΑ ΦΑΙΗ 00:03'27"835
10 10 1202 ΚΟΥΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 00:04'25"629
 

5000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΩΣ 20 ΕΤΩΝ

Overall Rank Category Rank BIB ATHLET TOTAL TIME
3 1 465 ΤΟΣΚΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:20'45"819
15 2 286 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 00:22'43"290
20 3 458 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:23'05"382
23 4 289 ΔΙΠΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:23'21"341
25 5 273 ΓΑΝΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 00:23'26"147
44 7 459 ΧΕΙΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:25'55"599
55 8 1171 ΝΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:26'49"909
56 9 1147 ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 00:26'50"680
59 10 1151 ΖΑΑΜΠΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:27'14"160
60 11 1239 ΚΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:27'14"245
62 12 322 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:27'16"502
76 13 292 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:28'33"223
93 14 290 ΚΟΡΟΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 00:31'20"830
106 15 270 ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:32'38"155
130 20 457 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:38'54"584
133 21 1179 ΡΑΑΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:39'52"197
 

5000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΩΣ 20 ΕΤΩΝ


  
Overall Rank Category Rank BIB ATHLET TOTAL TIME
26 6 257 ΤΣΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 00:23'29"714
112 16 1163 ΚΟΡΟΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:33'11"336
116 17 455 ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:34'11"399
126 18 311 ΚΑΡΑΣΣΟ ΣΟΦΙΑ 00:36'14"359
127 19 369 ΝΤΕΪ ΑΝΥΑ 00:36'14"483





























 5000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 21-35 ΕΤΩΝ


Overall Rank Category Rank BIB CAT ATHLET TOTAL TIME
1 1 269 21 - 35 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 00:18'55"357
2 2 397 21 - 35 ΠΕΠΠΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 00:20'39"210
5 3 382 21 - 35 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:21'03"128
7 4 260 21 - 35 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:21'22"867
8 5 469 21 - 35 ΚΟΙΛΙΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:21'28"928
9 6 282 21 - 35 ΑΔΑΚΤΙΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:21'38"250
11 7 268 21 - 35 ΖΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:22'19"810
24 8 314 21 - 35 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 00:23'25"854
33 10 452 21 - 35 ΔΑΛΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:24'21"770
35 11 275 21 - 35 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:24'39"838
42 12 283 21 - 35 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 00:25'22"357
51 13 470 21 - 35 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:26'40"583
58 15 304 21 - 35 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:27'03"230
65 16 474 21 - 35 ΤΣΟΛΟΜΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:27'47"426
67 17 454 21 - 35 ΚΑΤΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 00:27'49"932
69 18 293 21 - 35 ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:27'56"801
78 19 453 21 - 35 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:28'36"769
83 21 312 21 - 35 ΚΑΡΑΤΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:29'23"677
86 23 441 21 - 35 ΦΛΩΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 00:30'08"527
92 27 295 21 - 35 ΓΙΑΝΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:31'13"757
97 28 296 21 - 35 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 00:31'28"889
108 29 476 21 - 35 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:32'50"443
123 30 308 21 - 35 ΛΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:36'04"241
131 31 310 21 - 35 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 00:39'37"207
136 34 301 21 - 35 ΑΔΑΜΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:40'50"664
137 35 303 21 - 35 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 00:40'50"718
139 36 300 21 - 35 ΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:40'53"251


 5000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 21-35 ΕΤΩΝ

 
Overall Rank Category Rank BIB CAT ATHLET TOTAL TIME
32 9 264 21 - 35 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 00:24'20"395
53 14 385 21 - 35 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ 00:26'44"549
80 20 315 21 - 35 ΚΑΤΣΟΥΔΗ ΒΑΣΩ 00:29'05"386
85 22 305 21 - 35 ΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ 00:30'06"608
87 24 266 21 - 35 ΣΙΟΥΦΑ ΕΛΕΝΗ 00:30'11"800
88 25 388 21 - 35 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 00:30'22"647
89 26 468 21 - 35 ΤΣΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 00:30'44"528
132 32 298 21 - 35 ΣΑΝΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 00:39'38"728
135 33 473 21 - 35 ΠΑΥΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 00:40'49"988
141 37 279 21 - 35 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΝΑ 00:42'32"497
142 38 331 21 - 35 ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 00:43'08"151
147 39 321 21 - 35 ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 00:49'17"167




5000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 36 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

 
Overall Rank Category Rank BIB ATHLET TOTAL TIME
4 1 253 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ 00:20'51"498
6 2 365 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:21'19"271
10 3 274 ΓΙΑΝΝΕΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 00:21'43"942
12 4 410 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 00:22'33"955
13 5 251 ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:22'39"710
14 6 265 ΡΑΚΑΣ ΣΟΛΩΝ 00:22'42"168
16 7 335 ΚΥΡΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00:22'45"714
17 8 281 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:22'53"491
18 9 460 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 00:22'56"915
19 10 263 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:23'00"543
21 11 252 ΠΛΟΥΒΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 00:23'07"680
22 12 343 ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 00:23'12"710
27 13 254 ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:23'31"130
29 15 383 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:23'45"424
30 16 259 ΝΟΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:23'47"130
31 17 418 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:24'01"909
34 18 364 ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:24'25"177
36 19 380 ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:24'39"937
39 22 309 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:24'48"854
40 23 479 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 00:24'56"735
41 24 425 ΤΕΛΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:25'13"138
43 25 262 ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 00:25'37"349
45 26 258 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 00:25'57"810
46 27 480 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 00:26'17"190
47 28 272 ΒΛΑΣΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 00:26'19"648
48 29 424 ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:26'21"281
49 30 323 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 00:26'23"490
54 33 435 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 00:26'47"569
57 34 428 ΤΣΑΤΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 00:26'59"303
61 35 350 ΜΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:27'16"501
63 36 478 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 00:27'26"981
68 39 277 ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 00:27'56"104
70 40 318 ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 00:27'59"102
72 42 475 ΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:28'04"736
73 43 379 ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 00:28'07"503
74 44 401 ΠΡΟΒΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00:28'12"424
75 45 430 ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 00:28'16"658
77 46 284 ΣΙΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 00:28'33"444
79 47 415 ΣΤΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 00:28'42"225
82 49 438 ΦΑΣΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 00:29'20"228
84 50 278 ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 00:29'57"595
90 51 358 ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:30'44"700
91 52 375 ΝΤΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:31'04"309
94 53 421 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 00:31'24"552
95 54 287 ΒΟΥΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 00:31'24"611
96 55 294 ΖΩΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 00:31'27"270
98 56 362 ΜΠΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:31'39"949
99 57 327 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 00:31'46"952
100 58 464 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 00:31'48"720
