Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΙΒΟΥ 23/1/2016 - 24/1/2016


ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
(κεφαλαία)
ΟΝΟΜΑ
(κεφαλαία)
Ε. Γ. Αριθμός
Μητρώου
Σύλλογος
(κεφαλαία)
ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 310657 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 18,13
2 ΣΕΓΙ ΝΤΕΝΙΣ 1998 317817 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 12,45
3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 308047 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 11,55
4 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 342316 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11,32
5 ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1997 355564 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 10,50
6 ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1998 317538 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 10,41
7 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 332357 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 10,39
8 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 335207 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 9,85
9 ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 1998 350262 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9,30
10 ΤΣΕΝΑΙ ΧΙΛΣΕΝ 1998 329211 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,76
11 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 342570 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,48


60μ. ΠΑΙΔΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
(κεφαλαία)
ΟΝΟΜΑ
(κεφαλαία)
Ε. Γ. Αριθμός
Μητρώου
Σύλλογος
(κεφαλαία)
ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ-ΝΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 345799 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7,18
2 ΚΟΥΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 336671 Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7,28
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 339452 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 7,37
4 ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 317536 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7,44
5 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 318437 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 7,49
7 ΣΠΕΓΓΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999   ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 7,54
8 ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 317173 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,57
9 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 317298 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,58
10 ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999   ΑΜΕΑ 7,58
11 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 1999 341464 Π.Γ.Σ. 7,59
12 ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 340385 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,62
13 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 342564 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7,63
14 ΚΕΡΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 330848 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7,64
15 ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ  ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 1999 317172 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,67
16 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 346479 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 7,68
17 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 342327 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,69
18 ΤΣΟΥΜΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ 2000 319679 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π 7,74
19 ΒΕΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 339036 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7,80
20 ΠΟΥΛΙΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 341410 ΑΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 7,81
21 ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 321549 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7,85
  ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 356308 Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7,85
22 ΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2000 355523 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7,87
23 ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 356602 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,87
24 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 349356 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 8,08
25 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2000 344523 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 8,18
26 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 324916 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) 8,35
27 ΝΙΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ 1999 338211 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 8,48
28 ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 355996 Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ 9,52


150Μ. ΠΑΙΔΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
(κεφαλαία)
ΟΝΟΜΑ
(κεφαλαία)
Ε. Γ. Αριθμός
Μητρώου
Σύλλογος
(κεφαλαία)
ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ-ΝΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 345799 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 16,61
2 ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ 1999 329764 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 17,03
3 ΚΟΠΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1999 328653 Α.Σ. ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 17,13
4 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1999 318437 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 17,56
5 ΜΑΝΙΣΚΙ ΦΟΙΒΟΣ 1999 327422 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 17,59
6 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2000   ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 17,60
7 ΓΚΑΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999   ΑΜΕΑ 17,63
8 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 317298 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 17,74
9 ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 353455 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 17,77
10 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 346479 ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. 17,89
11 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 356109 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 17,92
12 ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 317536 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 17,97
13 ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2000 349339 ΣΑΚ.ΑΘΗΝΩΝ 17,99
14 ΣΚΟΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 328660 Α.Σ. ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 18,00
15 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 342564 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 18,09
16 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2000 342327 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 18,14
17 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 321507 Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 18,25
18 ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ  ΣΤΕΡΙΟΣ 2000 337068 ΣΑΚ.ΑΘΗΝΩΝ 18,26
19 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1999 353967 ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 18,29
20 ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ  ΜΑΡΙΟΣ 2000 328183 Α.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 18,38
21 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 354012 ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 18,45
22 ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 321549 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 18,45
23 ΠΑΙΧΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 343855 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 18,45
24 ΓΑΒΑΛΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 348715 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 18,60
25 ΣΑΡΑΝΤΕΛΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2000 326562 Α.Σ. ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 18,66
26 ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 324500 Γ.Σ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 18,68
27 ΚΑΛΑΣΙ ΕΡΒΙΣ 1999 355539 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18,74
28 ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 328182 Α.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 18,83
29 ΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2000 355523 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 18,85
30 ΦΑΚΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 341464 Π.Γ.Σ. 18,94
31 ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 349190 ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 19,12
32 ΤΣΟΛΙΣΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 2000 343460 Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ 19,26
33 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2000 347181 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 19,36
34 ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 1999 316203 ΑΓΣ. ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 19,53
35 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 325424 Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 19,65
36 ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΝΗΡΕΑΣ 2000 352790 Π.Γ.Σ. 19,81
37 ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 339633 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 19,94
38 ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ ΟΥΜΠΕΡΤΟ-ΦΡΑΝΣΙΣ 2000 351498 Α.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 20,26
39 ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 344617 Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ 20,48
40 ΧΑΛΙΚΙΑΣ  ΑΛΕΞΙΟΣ  2000 320023 ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ  20,64
41 ΜΟΣΧΟΝΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999 356553 Α.Ο. ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 20,66
42 ΤΣΙΓΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 2000 323474 Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 20,69


60μ. ΠΠ Β΄
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
(κεφαλαία)
ΟΝΟΜΑ
(κεφαλαία)
Ε. Γ. Αριθμός
Μητρώου
Σύλλογος
(κεφαλαία)
ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2003 352820 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡ. 8,25
2 ΛΑΖΑΡΟΥ  ΠΕΤΡΟΣ 2003 336698 Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8,41
3 ΦΩΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ 2003 337252 Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8,54
4 ΒΑΦΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2004 355869 Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8,58
5 ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2003 345920 Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8,75
6 ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 343414 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 8,76
7 ΓΚΟΡΝΑΤΙ ΜΑΡΚΟΣ 2004   ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 8,80
8 ΜΠΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 2003 353831 Π.Γ.Σ. 8,80
9 ΚΟΥΚΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 355398 Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8,87
10 ΜΠΙΛΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔ. 2003 356134 Π.Γ.Σ. 8,92
11 ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003 343432 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) 8,97
12 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 353827 Π.Γ.Σ. 9,00
13 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 2003 334018 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) 9,00
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2003 354260 ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 9,08
15 ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2004 347771 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡ. 9,20
16 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2003 347760 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,23
17 ΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 343571 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9,23
18 ΘΕΟΛΟΓΟΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2003 346004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9,27
19 ΖΑΦΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 2003 344118 Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9,29
20 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ 2004 349675 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) 9,33
21 ΔΑΛΑΧΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 355451 ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 9,37
22 ΡΑΣΟΤΤΟ ΒΑΛΕΡΙΟ 2004 356116 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9,37
23 ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 346129 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,43
24 ΔΡΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2004 340089 Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ 9,44
25 ΠΕΠΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 345752 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 9,51
26 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 353438 Α.Ο. ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 9,53
27 ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2004 356722 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ 9,53
28 ΓΚΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 357078 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9,53
29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 349238 ΓΣ ΒΕΛΟΣ 9,70
30 ΔΡΟΥΛΙΣΚΟΣ ΦΩΤΗΣ 2003 ΣΕΓΑΣ Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9,87
31 ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 356279 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9,89
32 ΚΥΡΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2004 346141 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10,16
33 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 357083 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10,41
34 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 Σ.ΕΓ.Α.Σ ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 10,55
35 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2003 Σ.ΕΓ.Α.Σ ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 10,75
36 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 356893 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10,99
37 ΓΚΡΕΖΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 352379 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,68



60μ. ΠΚ Β΄
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
(κεφαλαία)
ΟΝΟΜΑ
(κεφαλαία)
Ε. Γ. Αριθμός
Μητρώου
Σύλλογος
(κεφαλαία)
ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2003 ΣΕΓΑΣ ΑΣΚ  ΝΤΕΡΗ 8,53
2 ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 341427 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8,55
3 ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ ΓΚΛΟΡΥ 2003 356136 Π.Γ.Σ. 8,62
4 ΖΑΡΚΑΔΑ ΗΡΩ 2003 349895 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 8,80
5 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΗΝΑ 2003 340440 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 8,83
6 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 337727 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8,89
7 ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΛΗ ΑΓΑΘΗ 2003 348714 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8,97
8 ΜΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 357137 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8,98
9 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΛΛΗ 2003 397911 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9,00
10 ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 340094 Π.Γ.Σ. 9,03
11 ΜΠΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ 2003 341146 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9,07
12 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 ΣΕΓΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9,08
13 ΠΛΑΤΑΡΑ-ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2003 349487 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9,09
14 ΡΟΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 341571 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,11
15 ΡΟΥΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 343928 ΠΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 9,26
16 ΖΥΓΟΥΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2003 346377 Α.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) 9,27
17 ΕΛ ΝΤΕΡΙΝΙ ΣΑΝΤΡΕΛΛΑ 2004 344581 Π.Γ.Σ. 9,31
18 ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 2003 345870 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,32
19 ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 2004 343434 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,37
20 ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 356520 Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ 9,39
21 ΜΠΙΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 354607 Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ 9,44
22 ΚΟΛΥΒΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2004 ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9,46
23 ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 348878 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 9,47
24 ΓΑΪΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2003 349480 Π.Γ.Σ. 9,50
25 ΚΟΡΚΟΤΣΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2003 337726 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9,50
26 ΑΝΝΗ ΑΝΝΑ 2004 356601 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9,51
27 ΝΟΝΗ ΑΝΝΑ 2003 356138 Π.Γ.Σ. 9,55
28 ΧΑΨΑ ΕΙΡΗΝΗ 2003 353562 Α.Ο. ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 9,56
29 ΚΩΝΣΤΑ ΔΟΞΑ 2004 349351 ΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ 9,56
30 ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2004 343894 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9,57
31 ΚΡΙΤΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 2004 356703 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ 9,60
32 ΠΛΕΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΡΒΑΡΑ 2003   Π.Γ.Σ. 9,60
33 ΚΟΥΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2004 343569 Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ 9,68
34 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 349962 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9,68
35 ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ ΑΙΜΙΛΙΑΝΑ 2003 355966 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9,79
36 ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 2003 351244 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 9,82
37 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 2004 351857 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 9,83
38 ΧΩΝΑ ΗΛΙΑΝΑ 2004 356766 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ 9,87
39 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΜΜΕΛΕΙΑ 2004 349897 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9,89
40 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2003 355474 Α.Ο. ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 9,89
41 ΜΠΑΤΖΙΟΥ  ΑΛΚΗΣΤΙΣ 2004 344788 ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ  9,94
42 ΣΩΤΟΥ ΛΥΔΙΑ 2004 343075 Α.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ΠΑΝΘΗΡΕΣ) 9,99
43 ΜΠΑΤΖΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ -ΕΛΕΝΗ 2003 336046 ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ  10,00
