Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017

Αποτελέσματα Προπονητικής ημερίδας Αγ. Κοσμά, Σάββατο 28/01/2017

 

60μ. ΠΚ Β΄




Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
(κεφαλαία)
ONOMA Ε.Γ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 ΦΕΡΡΑΙ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2004 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 8.44 8 (1)
2 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 2004 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8.56 14 (1)
3 ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.59 1 (1)
4 ΧΛΩΡΟΥ ΙΛΕΑΝΑ 2004 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.69 17 (1)
5 ΦΛΩΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΛΙΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ 2004 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ ΧΩΡΙΟΥ 8.70 7 (1)
6 ΒΙΔΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΝΗ 2004 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.80 7 (2)
6 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 8.80 11 (1)
8 ΖΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ 2004 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 8.82 1 (2)
9 ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.86 17 (2)
10 ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 ΓΕ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 8.91 16 (1)
11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 2004 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.92 17 (3)
12 ΓΙΩΤΗ ΜΥΡΤΩ 2005 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 8.97 17 (4)
13 ΖΟΥΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8.99 1 (3)
14 ΤΣΟΥΜΠΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2004 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.01 1 (4)
14 ΤΣΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 9.01 10 (1)
16 ΛΑΚΚΑ ΧΡΥΣΑ 2005 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ ΧΩΡΙΟΥ 9.05 2 (1)
17 ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ ΜΑΡΙΝΑ 2005 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 9.07 2 (2)
18 ΒΥΡΓΙΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 2005 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 9.13 9 (1)
19 ΛΙΟΠΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2004 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.14 7 (3)
20 ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΚΛΕΛΙΑ 2004 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.16 2 (3)
21 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.17 6 (1)
21 ΕΛ-ΝΤΕΡΙΝΙ ΣΑΝΤΕΡΛΛΑ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.17 14 (2)
23 ΜΠΡΑΣΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2004 Unattached 9.18 15 (1)
24 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 2004 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 9.22 2 (4)
24 ΣΒΙΓΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.22 11 (2)
26 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 2004 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 9.24 2 (5)
26 ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.24 6 (2)
26 ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2004 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.24 9 (2)
29 ΚΟΛΥΒΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2005 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9.26 1 (5)
29 ΔΑΜΙΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9.26 3 (1)
31 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9.27 13 (1)
32 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2005 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 9.28 3 (2)
33 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 9.29 3 (3)
34 ΚΑΛΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.30 3 (4)
35 ΤΡΑΜΠΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2004 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.32 8 (2)
36 ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2005 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.34 3 (5)
36 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 2004 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G A C) 9.34 12 (1)
36 ΚΑΤΣΑΦΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9.34 13 (2)
39 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9.35 13 (3)
40 ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΥΡΤΩ 2005 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.36 11 (3)
41 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΛΥΔΙΑ 2004 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G A C) 9.38 15 (2)
42 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΟΥ-ΧΕΝΤΙΓΚΕΡ ΚΑΡΙΝΑ-ΝΤΙΑ 2004 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 9.39 11 (4)
43 ΤΡΙΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 9.42 13 (4)
44 ΣΙΣΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2004 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.47 16 (2)
45 ΚΑΡΟΥΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 9.49 12 (2)
46 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 9.50 11 (5)
47 ΚΟΥΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2004 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.51 4 (1)
48 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2005 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9.56 17 (5)
49 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2005 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9.57 14 (3)
50 ΧΑΡΙΔΙΑΔΗ ΕΒΕΛΙΝΑ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.63 16 (3)
51 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2005 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 9.67 9 (3)
52 ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ΦΡΟΣΩ 2005 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.68 4 (2)
52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2004 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.68 10 (2)
52 ΒΟΛΦΗ ΛΥΔΙΑ 2004 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.68 10 (2)
55 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.72 14 (4)
56 ΧΑΣΚΟ ΙΣΑΒΕΛΑ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.74 6 (3)
57 ΚΡΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2005 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9.77 4 (3)
57 ΒΑΒΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ 2005 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.77 4 (3)
59 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 2005 ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 9.82 12 (3)
60 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΦΝΗ 2004 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G A C) 9.83 12 (4)
61 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 2005 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.86 4 (5)
61 ΓΚΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 9.86 9 (4)
63 ΓΚΙΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.87 12 (5)
64 ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2004 Unattached 9.90 16 (4)
65 ΜΠΟΥΡΛΙΔΟΥ ΖΩΗ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 9.93 9 (5)
66 ΠΑΝΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9.96 13 (5)
67 ΤΖΗΝΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.97 8 (3)
68 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.99 5 (1)
69 ΚΑΡΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ-ΖΩΗ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 10.06 16 (5)
70 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΖΩΗ 2005 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 10.09 10 (4)
71 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10.14 6 (4)
72 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΝΝΑ 2004 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10.16 5 (2)
73 ΠΛΑΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 2005 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 10.18 7 (4)
74 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ 2004 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 10.21 15 (3)
75 ΝΤΟΥΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 10.25 8 (4)
75 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΑ 2005 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 10.25 10 (5)
77 ΚΑΨΗ ΑΝΝΑ 2004 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10.34 5 (3)
78 ΜΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 10.40 7 (5)
78 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10.40 8 (5)
80 ΡΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 2005 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 10.44 15 (4)
81 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2004 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 10.46 15 (5)
82 ΓΑΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10.50 5 (4)
83 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ 2005 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 10.63 6 (5)
84 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΜΕΛΙΝΝΑ 2005 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 11.48 5 (5)

 
               
    ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ            
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
(κεφαλαία)
ΟΝΟΜΑ
(κεφαλαία)
Ε. Γ. Σύλλογος
(κεφαλαία)
ΕΠΙΔΟΣΗ      
1 ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 2006 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4.16m 4.16 4.11 4.16
2 ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ ΛΥΔΙΑ 2006 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G A C) 4.01m 3.89 3.93 4.01
3 ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2006 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.96m 3.93 3.96 3.56
4 ΜΑΡΓΙΩΡΑ ΕΛΕΝΗ 2006 ΑΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ 3.78m 3.52 3.78 3.36
5 ΜΠΑΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2006 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 3.74m 2.68 3.74 3.64
6 ΚΟΡΟΣΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2006 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 3.71m 3.54 3.71 3.56
7 ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ ΦΙΛΙΩ-ΜΑΡΙΝΑ 2006 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 3.58m 3.43 3.58 3.43
8 ΣΧΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 2006 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 3.43m 3.19 3.43 3.32
9 ΞΑΝΤΕΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 3.42m 3.42 3.36 3.10
10 ΠΑΤΣΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ 2007 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 3.41m 3.26 3.34 3.41
11 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΕΤΗ 2007 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G A C) 3.14m 3.14 2.93 2.98
12 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΛΙΚΗ 2007 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 3.03m 2.94 3.03 2.78
13 ΜΕΣΣΙΝΗ ΑΡΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (G A C) 3.01m 3.01 2.84 2.75
14 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.00m 2.96 3.00 2.98
15 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ 2006 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 2.96m 2.84 2.91 2.96
16 ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2.88m 2.67 2.88  
17 ΚΟΝΤΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2.78m 2.78 2.68 2.73
18 ΚΑΤΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2007 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 2.71m 2.71 2.63 2.32
19 ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 2.47m 2.22 2.42 2.47
20 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΗΡΩ 2006 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2.32m 2.23 2.31 2.32
  ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ NM      
  ΔΡΑΜΠΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2006 ΓΣ ΘΡΑ/ΚΝΩΝ Ι ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝ NM      

 
             
    60μ. ΠΑΙΔΩΝ        
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
(κεφαλαία)
ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος
(κεφαλαία)
ΕΠΙΔΟΣΗ  
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 7.09 1 (1)
2 ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.22 1 (2)
3 ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7.31 1 (3)
4 ΣΤΟΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.34 1 (4)
5 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.42 1 (5)
6 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.44 2 (1)
7 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7.52 3 (1)
8 ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.59 2 (2)
9 ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 2000 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.60 2 (3)
10 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2001 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.61 3 (2)
10 ΧΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ 7.61 3 (2)
12 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.62 3 (4)
13 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 7.66  
14 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 7.76 3 (5)
15 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.85 4 (1)
16 ΦΕΡΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 7.85 4 (1)
17 ΜΕΡΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 7.93 6 (1)
18 ΣΒΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 7.96 6 (2)
19 ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 7.99 4 (3)
20 ΜΑΝΑΙ ΜΥΡΤΕΖΑΝ 2000 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 7.99 4 (3)
21 ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 8.08 5 (1)
22 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2000 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 8.11 2 (4)
23 ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 8.17 5 (2)
24 ΒΕΝΑΡΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8.27 5 (3)
25 ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 8.38 4 (5)
26 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.38 5 (4)
27 ΨΥΧΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2000 ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8.43 2 (5)
28 ΚΩΤΣΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 2001 ΑΕΚ 8.46 6 (3)
29 ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 8.67 5 (5)


 








60μ. ΠΠ Β΄




Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
(κεφαλαία)
ΟΝΟΜΑ
(κεφαλαία)
Ε. Γ. Σύλλογος
(κεφαλαία)
ΕΠΙΔΟΣΗ ΘΕΣΗ
1 ΒΟΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2004 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 7.81 1 (1)
2 ΚΑΡΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.95 1 (2)
3 ΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8.06 1 (3)
4 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2004 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.17 2 (1)
5 ΔΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8.27 1 (4)
6 ΚΛΕΩΠΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 8.28 1 (5)
7 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2004 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 8.31 4 (1)
8 ΜΠΕΣΣΟΝΥ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ 2004 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 8.46 5 (1)
9 ΒΑΦΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8.49 9 (1)
10 ΝΤΡΕΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2005 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 8.51 2 (2)
11 ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8.52 2 (3)
12 ΔΕΛΙΤΖΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2004 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 8.56 2 (4)
12 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2004 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.56 10 (1)
12 ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2004 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ 8.56 10 (1)
15 ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 2004 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.57 7 (1)
16 ΛΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 8.75 3 (1)
17 ΔΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2005 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.83 5 (2)
