Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Αποτελέσματα Προπονητικής ημερίδας ΠΡΩΙ Αγ. Κοσμά, Σάββατο 14/01/2017



50μ. ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ
ΑΑ ΑΡ.ΑΘΛ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 3208 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.97 1 1 1
2 891 ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.12 2 1 2
3 3647 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.17 3 2 2
4 1484 ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 8.22 4 2 1
5 2233 ΤΖΙΑΛΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.32 5 3 1
6 6242 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.71 6 3 2
7 895 ΜΑΜΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.80 7 4 1
8 833 ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10.00 8 4 2
9 6025 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΣ ΘΡΑΚ/ΝΩΝ Ι ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝ 10.03 9 5 1
50μ. ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΑΑ ΑΡ.ΑΘΛ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 6189 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 7.97 1 1 1
2 894 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙΑ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.28 2 1 2
3 5833 ΤΖΟΥΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 8.39 3 2 2
4 332 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 8.48 4 1 4
5 899 ΛΟΥΠΕΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.51 5 3 2
6 897 ΣΙΔΕΡΗ ΛΥΔΙΑ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.72 6 4 2
6 2340 ΠΕΠΟΝΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 8.72 6 2 4
8 3190 ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 8.81 8 3 4
9 4321 ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 8.85 9 1 3
10 2288 ΚΑΡΑΣΑΡΙΝΗ ΝΙΚΗ ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 9.07 10 2 1
11 4181 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛ ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9.09 11 2 3
12 6179 ΣΤΑΜΟΥΛΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 9.20 12 3 1
13 6208 ΜΑΓΚΩΝΗ ΛΥΔΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 9.45 13 4 1
14 4009 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΗΛΙΑΝΑ ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 9.50 14 3 3
15 0 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΤΑ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.52 15 4 4
16 4306 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 9.53 16 5 1
17 900 ΖΑΜΠΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.66 17 5 2
18 893 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.75 18 5 4
5981 ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑ ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ DNS 3
60μ. ΠΠ Β
ΑΑ ΑΡ.ΑΘΛ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 2245 ΚΛΕΩΠΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 8.25 1 1 2
2 840 ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 8.33 2 1 1
3 5977 ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8.45 3 2 1
3 2385 ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 8.45 3 2 1
5 5471 ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8.72 5 1 4
6 2399 ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 8.75 6 2 2
7 2321 ΜΙΛΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.80 7 4 1
8 1616 ΘΕΜΕΛΗΣ ΖΗΝΩΝ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8.91 8 1 3
9 6243 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.92 9 5 1
10 890 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.96 10 2 3
11 2405 ΚΥΡΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.08 11 3 3
12 2317 ΣΤΑΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.10 12 4 3
13 2235 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9.28 13 2 4
14 2409 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 9.33 14 5 3
15 2407 ΒΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.74 15 3 2
16 2401 ΑΨΟΚΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 10.01 16 3 4
17 2403 ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 10.05 17 4 2
18 2383 ΛΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 10.12 18 4 4
60μ. ΠΠ Α
ΑΑ ΑΡ.ΑΘΛ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 2277 ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.71 1 1 1
2 2275 ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 7.73 2 2 1
3 2285 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 7.74 3 3 1
4 2327 ΜΠΟΥΝΤΟ ΑΡΜΑΝΤΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7.80 4 1 3
5 2379 ΜΠΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.24 5 1 2
6 2281 ΔΙΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.29 6 4 1
7 6245 ΟΥΚΕΤΖΕ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.34 7 2 3
8 2231 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8.36 8 2 2
9 2283 ΚΥΠΑΡΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.47 9 5 1
10 880 ΤΖΟΥΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 8.60 10 3 2
11 2239 ΔΡΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 8.87 11 3 3
12 2315 ΑΡΤΕΜΗΣ ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.98 12 4 2
13 2279 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.29 13 4 3
2317 ΣΤΑΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ DNS 2
6243 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ DNS 3
60μ. ΠΚ Β
ΑΑ ΑΡ.ΑΘΛ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 887 ΦΛΩΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΛΙΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ ΧΩΡΙΟΥ 8.56 1 1 1
2 886 ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ ΧΩΡΙΟΥ 8.58 2 2 1
3 823 ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.64 3 3 1
4 884 ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.66 4 4 1
5 2397 ΖΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 8.87 5 5 1
6 883 ΜΠΡΑΣΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.02 6 1 2
7 2273 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.07 7 1 4
8 832 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 9.12 8 2 2
9 882 ΦΥΝΤΙΚΗ ΑΝΝΑ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.15 9 1 3
10 885 ΛΑΚΚΑ ΧΡΥΣΑ ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ ΧΩΡΙΟΥ 9.21 10 3 2
11 2572 ΔΑΜΙΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9.26 11 1 6
12 2395 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.44 12 4 2
13 292 ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9.46 13 5 2
13 2323 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.46 13 2 6
15 2311 ΚΑΛΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.47 15 2 4
16 2325 ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.55 16 3 4
17 2337 ΧΩΝΑ ΗΛΙΑΝΑ ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΦ 9.70 17 1 5
18 898 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.73 18 4 4
19 2319 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.79 19 2 3
20 2271 ΚΡΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9.81 20 3 3
21 2391 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.82 21 3 6
22 2389 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.87 22 4 3
23 2387 ΓΙΩΤΗ ΜΥΡΤΩ ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.89 23 2 5
24 0 ΣΙΣΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.92 24 3 5
25 2313 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.97 25 4 6
26 2269 ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 10.71 26 4 5
27 293 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 11.35 27 5 3
60μ. ΠΚ Α
ΑΑ ΑΡ.ΑΘΛ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 2305 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.89 1 1 1
2 2381 ΑΝΕΣΤΗ ΕΛΙΝΑ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 8.04 2 2 1
2 2297 ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 8.04 2 1 2
4 2123 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ ΧΩΡΙΟΥ 8.18 4 3 1
5 2243 ΘΑΝΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.33 5 1 5
6 2001 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 8.36 6 1 4
7 2309 ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ ΓΚΛΟΡΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.37 7 2 2
8 2375 ΣΤΑΥΡΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ ΧΩΡΙΟΥ 8.42 8 4 1
9 2345 ΛΟΥΖΗ ΑΝΝΑ ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.48 9 5 1
10 2129 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 8.52 10 2 4
11 2307 ΛΑΙΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.54 11 3 4
12 2371 ΕΒΜΠΟΥΟΜΑΝ ΒΑΝΕΣΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.57 12 3 2
13 2301 ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8.60 13 1 3
14 2303 ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.72 14 2 5
15 2333 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.86 15 1 6
16 879 ΦΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 8.88 16 2 3
17 2331 ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ ΜΥΡΤΩ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.95 17 3 5
18 2003 ΣΥΚΟΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 8.98 18 2 6
19 2299 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.02 19 4 4
20 2145 ΧΑΧΑΜΗ ΕΥΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 9.05 20 3 3
21 2335 ΝΤ ΑΝΤΖΕΛΟ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.09 21 4 5
22 2373 ΖΑΤΣΕ ΑΛΕΞΙΑ ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9.13 22 4 2
23 2187 ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΝΝΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 9.16 23 4 3
24 2227 ΜΠΙΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.46 24 3 6
25 878 ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 9.48 25 5 4
26 2295 ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.72 26 4 6
150μ. ΠΠ Α
ΑΑ ΑΡ.ΑΘΛ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 2261 ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 18.52 1 1 1
2 2257 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 18.69 2 1 2
3 2251 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 18.91 3 2 1
4 2135 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 19.01 4 3 1
5 2267 ΠΙΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 19.10 5 2 2
6 2241 ΝΤΕΝ ΜΠΡΑΜΠΕΡ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 19.23 6 1 3
7 2259 ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 19.24 7 4 1
8 2249 ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 19.25 8 5 1
9 2353 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 19.36 9 3 2
10 2131 ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 20.29 10 2 3
11 2355 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ 20.73 11 3 3
12 2357 ΚΩΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 22.20 12 4 3
13 2247 ΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 22.24 13 4 2
150μ. ΠΚ Α
ΑΑ ΑΡ.ΑΘΛ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΓ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΗ ΣΕΙΡΑ
1 2079 ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 19.18 1 1 1
2 2411 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 19.25 2 2 1
3 2219 ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΛΗ ΑΓΑΘΗ ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 20.64 3 3 1
4 2413 ΜΑΛΑΙ ΝΤΕΑΝΑ ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 20.71 4 1 2
5 2417 ΠΛΑΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 20.82 5 1 3
6 2091 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 20.87 6 2 2
7 2425 ΚΑΛΤΣΑ ΔΩΡΟΘΕΑ ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 20.96 7 4 1
8 2359 ΧΑΡΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 21.27 8 5 1
9 2423 ΣΑΒΒΙΔΗ ΝΙΚΗ ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 21.92 9 3 2
10 2415 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 22.08 10 1 4
