Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ημερίδας που έλαβε χώρα στο προπονητικό κέντρο Αγίου Κοσμά στις 16/1/2016:
150m. ΠΚΑ΄ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία) |
ΟΝΟΜΑ (κεφαλαία) |
Ε. Γ. | Αριθμός Μητρώου |
Σύλλογος (κεφαλαία) |
ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ | 2001 | 337034 | Γ.Ο.Π. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ” | 20,01 |
2 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2001 | 343905 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 20,03 |
3 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2002 | 333209 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 20,07 |
4 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΒΙΤΑ | 2001 | 328395 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 20,23 |
5 | ΦΟΥΣΤΕΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | 346922 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡ. | 20,58 |
6 | ΘΑΝΑΣΗ | ΕΛΕΝΗ | 2002 | 336852 | Π.Γ.Σ. | 20,61 |
7 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ | 2001 | 332971 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 20,77 |
8 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΟΛΓΑ | 2002 | 343527 | Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 20,79 |
9 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | 2002 | 335344 | Π.Γ.Σ. | 20,90 |
10 | ΜΠΟΤΣΗ | ΙΛΙΑΝΑ | 2002 | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 21,06 | |
11 | ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | 329995 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 21,09 |
12 | ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΚΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ | 2002 | 353810 | Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 21,35 |
13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΦΑΙΔΡΑ | 2002 | 344426 | Α.Ο. ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 21,47 |
14 | ΒΑΡΒΑΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2002 | 354042 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21,65 |
20 | ΜΑΛΑΙ | ΝΤΕΑΝΑ | 2002 | 352384 | Γ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 21,73 |
15 | ΣΤΑΜΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 2001 | 351739 | Α.Ο. ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 21,76 |
16 | ΧΕΙΜΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2002 | ΣΕΓΑΣ | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 21,80 |
17 | ΠΑΓΟΥΝΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2001 | 332972 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 21,81 |
18 | ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2002 | 348959 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 21,87 |
19 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 2001 | 355527 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 22,26 |
20 | ΚΑΛΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2001 | 350296 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 22,27 |
21 | ΜΑΝΙΚΑ | ΟΛΓΑ | 2002 | 343978 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 22,31 |
22 | ΦΕΤΖΙΑΝ | ΦΟΙΒΗ | 2001 | 332988 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 22,62 |
23 | ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ | ΦΟΙΒΗ | 2002 | 344648 | Α.Ο. ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 22,72 |
24 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ | ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | 2001 | 339185 | Α.Ο.Π.Φ. | 23,03 |
25 | ΛΑΛΟΥΣΗ | ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΣΕΓΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 23,12 |
26 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | 2001 | 346517 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 23,15 |
27 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 20021 | 330623 | Γ.Ο.Π. “ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ” | 23,17 |
28 | ΓΑΠΙΟΣ | ΜΑΓΔΑ | 2001 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 23,89 | |
29 | ΤΣΑΒΑΛΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2002 | 333965 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 24,04 |
30 | ΚΑΠΡΑΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΜΕΤΑΓΡ. | ΠΑΟ | DNF |
60μ. ΠΚ Β΄ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία) |
ΟΝΟΜΑ (κεφαλαία) |
Ε. Γ. | Αριθμός Μητρώου |
Σύλλογος (κεφαλαία) |
ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2003 | 344651 | Α.Ο. ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 8,32 |
2 | ΛΟΥΖΗ | ΑΝΝΑ | 2003 | 351281 | Α.Ο.Π.Φ. | 8,45 |
3 | ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2003 | ΜΕΤΑΓΡ. | ΑΣΚ ΝΤΕΡΗ | 8,54 |
4 | ΖΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 2003 | 341324 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8,61 |
5 | ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ | ΓΚΛΟΡΗ | 2003 | 356136 | Π.Γ.Σ. | 8,61 |
6 | ΦΛΩΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΛΙΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ | 2004 | 345687 | Α.Ο. ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 8,78 |
7 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | 2004 | 343908 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 8,88 |
8 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 2003 | 340440 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 8,89 |
9 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2003 | 352118 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 8,90 |
10 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 2003 | 338440 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 9,08 |
11 | ΣΥΡΓΚΑΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | 352381 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9,09 |
12 | ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2004 | 340094 | Π.Γ.Σ. | 9,09 |
13 | ΚΑΤΣΑΦΑΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2004 | 342795 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9,17 |
14 | ΜΠΡΑΣΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2004 | 356411 | Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ | 9,17 |
15 | ΕΛ ΝΤΕΡΙΝΙ | ΣΑΝΤΡΕΛΛΑ | 2004 | 344581 | Π.Γ.Σ. | 9,20 |
16 | ΡΟΪΔΑΚΗ | ΒΑΙΛΙΚΗ | 2003 | 341571 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9,22 |
17 | ΜΠΟΓΔΑΝΗ | ΝΑΥΣΙΚΑ | 2003 | 338611 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9,23 |
18 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΒΙΤΑ | 2003 | ΣΕΓΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣΣ | 9,25 |
19 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | 2004 | 354735 | Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ | 9,27 |
20 | ΚΥΠΡΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 2003 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9,27 | |
21 | ΤΖΩΡΤΖΗ | ΜΕΛΙΝΑ | 2003 | 351279 | Α.Ο.Π.Φ. | 9,27 |
22 | ΚΕΦΑΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2004 | ΣΕΓΑΣ | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 9,31 |
23 | ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | 349807 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 9,33 |
24 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2004 | 344049 | Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 9,34 |
25 | ΣΠΙΝΟΥ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | 2003 | 341326 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9,36 |
26 | ΒΙΔΑΛΗ | ΕΙΡΗΝΑ-ΑΓΝΗ | 2004 | 349816 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 9,39 |
27 | ΠΡΟΦΗΤΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 2004 | 351198 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 9,39 |
28 | ΠΛΑΤΑΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | 349487 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 9,39 |
29 | ΡΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 2003 | 339214 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 9,42 |
30 | ΝΤΕΝΙΣΟΝ | ΤΙΦΑΝΥ | 2003 | 356660 | Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ | 9,44 |
31 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2004 | 357046 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣΣ | 9,45 |
32 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΤΙΝΑ | 2004 | 343434 | Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 9,47 |
33 | ΣΟΥΛΑΙ | ΡΟΜΠΕΡΤΑ | 2003 | 354740 | Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ | 9,50 |
34 | ΓΑΪΤΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2003 | 349480 | Π.Γ.Σ. | 9,51 |
35 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 2003 | 343830 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 9,52 |
36 | ΚΑΤΣΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | 336049 | ΓΑΣ.ΩΡΩΠΙΩΝ | 9,53 |
37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | 343642 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9,54 |
38 | ΓΕΡΟΝΤΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | 356520 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 9,55 |
39 | ΜΠΙΛΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | 354607 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 9,55 |
40 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 2004 | ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 9,66 |
41 | ΤΡΑΜΠΑΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2004 | 354199 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 9,66 |
42 | ΤΣΙΑΤΣΟΥ | ΒΑΪΑ | 2003 | 345795 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 9,66 |
43 | ΚΟΥΚΑ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2004 | 343569 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 9,67 |
44 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ | ΕΜΜΕΛΕΙΑ | 2004 | 349897 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 9,73 |
45 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2004 | 350782 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 9,74 |
46 | ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2004 | 352678 | Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 9,75 |
47 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 2004 | 343910 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 9,78 |
48 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2003 | 349804 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 9,79 |
49 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2004 | 349962 | Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 9,86 |
50 | ΧΑΛΚΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2004 | 344060 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 10,03 |
51 | ΜΟΥΧΑΜΕΤΑΙ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | 348641 | ΓΑΣ.ΩΡΩΠΙΩΝ | 10,10 |
52 | ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | 341339 | Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ | 10,11 |
53 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΑ | 2003 | ΣΕΓΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣΣ | 10,15 |
54 | ΚΑΛΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2004 | 347529 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 10,21 |
55 | ΠΑΤΣΙΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | 354200 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 10,23 |
56 | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | ΕΥΑ | 2004 | 346122 | Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 10,25 |
57 | ΞΑΝΘΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΣΕΓΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣΣ | 10,25 |
58 | ΓΑΡΟΦΑΛΛΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2004 | ΣΕΓΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣΣ | 10,35 |
59 | ΠΛΟΥΜΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2004 | 342710 | Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ | 10,37 |
60 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2004 | 356117 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10,42 |
61 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ | 2004 | 357049 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣΣ | 10,46 |
62 | ΜΙΝΕΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2004 | ΣΕΓΑΣ | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 10,50 |
63 | ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΥ | ΜΥΡΤΩ | 2004 | 350989 | Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 10,94 |
64 | ΚΑΛΟΡΡΙΖΑ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | 347527 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 11,15 |
65 | ΒΛΑΧΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2004 | 342572 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11,18 |
ΜΗΚΟΣ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία) |
ΟΝΟΜΑ (κεφαλαία) |
Ε. Γ. | Αριθμός Μητρώου |
Σύλλογος (κεφαλαία) |
ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΟΡΟΣΙΑΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 355993 | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ | 3,61 | |
2 | ΜΑΡΚΟΥΛΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2005 | 349798 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3,60 |
3 | ΤΖΗΜΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π ΦΑΛΗΡΟΥ | 3,60 | ||
4 | ΚΑΝΙΟΥ | ΜΥΡΤΩ | 2005 | 350301 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3,52 |
5 | ΚΩΤΤΑΚΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 2006 | 353691 | ΓΑΣ.ΩΡΩΠΙΩΝ | 3,49 |
6 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | 351226 | ΓΑΣ.ΩΡΩΠΙΩΝ | 3,48 |
7 | ΔΑΒΑΡΗ | ΦΑΙΔΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | 349610 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 3,45 |
8 | ΚΑΛΑΙΤΖΗ | ΙΟΛΗ | 2005 | 349905 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 3,34 |
9 | ΣΧΟΙΝΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 2006 | 354293 | Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ | 3,32 |
10 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΘΑ | 2005 | 349607 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 3,30 |
11 | ΚΑΛΑΜΑΡΑ | ΑΝΝΑ | 8/4/2005 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ Π ΦΑΛΗΡΟΥ | 3,28 | |
12 | ΝΑΣΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 2005 | 356547 | Α.Ο.ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 3,13 |
13 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΥΡΤΩ | 2006 | 356054 | Α.Ο.ΜΕΓΑΡΩΝ | 3,09 |
14 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | 351732 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3,09 |
15 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ | 2005 | 355870 | Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 3,08 |
16 | ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ | ΦΙΛΙΩ-ΜΑΡΙΝΑ | 2006 | 356555 | Α.Ο.ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 3,07 |
17 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2006 | 355529 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3,00 |
18 | ΨΑΘΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2006 | 355516 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3,00 |
19 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2006 | 356568 | Α.Ο.ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 2,82 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία) |
ΟΝΟΜΑ (κεφαλαία) |
Ε. Γ. | Αριθμός Μητρώου |
Σύλλογος (κεφαλαία) |
ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1997 | 355564 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 11,10 |
2 | ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1998 | 317538 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 10,47 |
3 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 | 335207 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 10,04 |
4 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1998 | 332357 | ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 9,99 |
5 | ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1998 | 347141 | Γ.Σ. ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 9,55 |
6 | ΒΕΝΙΑΔΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | 350262 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9,30 |
7 | ΧΕΙΜΑΡΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | 342170 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9,14 |
8 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | 312153 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛ. ΧΩΡΙΟΥ | 8,52 |