Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016
Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016
ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ "ΤΟ-ΟΙΟΝ"
Ο σύλλογός μας, πραγματοποίησε το Σάββατο 6/2/2016, την κοπή της πίττας του στο κλειστό γυμναστήριο Αγίου Στεφάνου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε πλήθος κόσμου, αθλητές όλων των τμημάτων μας, οι γονείς τους και φίλοι του συλλόγου μας. Μας τίμησαν επίσης με την παρουσία τους, ο Δήμαρχος Διονύσου κύριος Ζαμάνης και δημοτικοί σύμβουλοι.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απεύθηναν χαιρετισμό, η πρόεδρος του ΟΙΟΝ Κατερίνα Μαϊχόσογλου και ο Δήμαρχος Διονύσης Ζαμάνης. Ακολούθησαν, αγώνες σκυταλοδρομίας από τα τμήματα ακαδημιών του στίβου μας, αγώνας μπάσκετ από τμήματα των ακαδημιών του μπάσκετ και διαγωνισμός σουτ, ανάμεσα σε παίκτες της ανδρικής μας ομάδας και των ακαδημιών μας.
Η γιορτή ολοκληρώθηκε με την κοπή της πίττας μας και την κλήρωση της λαχειοφόρου μας αγοράς.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, τις επιχειρήσεις και τους φίλους του συλλόγου, που μας βοήθησαν με τη συνεισφορά τους στην εκδήλωσή μας.
Οι λαγνοί που κέρδισαν από τη λαχειοφόρο αγορά που πραγματοποιήθηκε στην κοπή της πίττας του συλλόγου μας είναι :
ΧΟΡΗΓΟΣ - ΔΩΡΟ | ΛΑΧΝΟΣ | ||
1. D.ORTHOSUPPORT (Λ.Μαραθώνος 81) Πελματογράφημα & κατασκευή πάτων | 360 | ||
2. NORTH SPORTS (Χελμού 20) Μπάλα ποδοσφαίρου | 116 | ||
3. ΟΙΟΝ Βιβλίο | 304 | ||
4. ΚΑΒΑ ΟΙΟΝ Χιώτης Παναγιώτης Σ. (Πλατεία Ομονοίας) 2 μπουκάλια κρασί | 856 | ||
5. MY MARKET Καπανδριτίου Ηλεκτρικό σίδερο | 477 | ||
6. ΟΙΟΝ Βιβλίο | 448 | ||
7. ΛΕΠΑΤΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Χελμού 15) Πλύσιμο αυτοκινήτου εσωτερικό εξωτερικό | 769 | ||
8. POCO PICO (Λ.Μαραθώνος 79) Παιδικό ρούχο | 246 | ||
9. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΑΡ (Λ.Μαραθώνος 79 & Ναυαρίνου) Δωροεπιταγή 10 € | 224 | ||
10. ΟΙΟΝ Εύκαμπτο πληκτρολόγιο Η/Υ | 182 | ||
11. MY MARKET Καπανδριτίου Βραστήρας | 771 | ||
12. "S.M. ΚΡΗΤΙΚΟΣ" ΣΤ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-Κ.ΚΟΥΣΙΔΟΥ (Μαραθώνος 112) Δωροεπιταγή 15 € | 150 | ||
13. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ (Κονίτσης 6Β) 1 δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας | 419 | ||
14. ΟΙΟΝ Ακουστικά κεφαλής | 270 | ||
15. POCO PICO (Λ.Μαραθώνος 79) Παιδικό ρούχο | 664 | ||
16. ΟΠΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Χελμού 24) Δωροεπιταγή 100 € για γυαλιά ηλίου | 892 | ||
17. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ EL.GEORGE (Σολωμού 15 ΔΡΟΣΙΑ) Βαφή με ελαιόλαδο | 320 | ||
18. ΟΙΟΝ Κορνίζα | 513 | ||
19. ΠΕΠΠΑΣ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ(Λεωφόρος Μαραθώνος 108Α & Ελ. Στρατού 2) Δωροεπιταγή 20 € | 542 | ||
20. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ EL.GEORGE (Σολωμού 15 ΔΡΟΣΙΑ) Κούρεμα | 807 | ||
21. POCO PICO (Λ.Μαραθώνος 79) Παιδικό ρούχο | 8 | ||
22. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ EL.GEORGE (Σολωμού 15 ΔΡΟΣΙΑ) Κούρεμα | 692 | ||
23. BORRON PAPEL (Χρυσοστόμου Σμύρνης 10) Βιβλίο | 175 | ||
24. MY LEATHER ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δερμάτινη φούστα | 577 | ||
25. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ EL.GEORGE (Σολωμού 15 ΔΡΟΣΙΑ) Θεραπεία | 867 | ||
26. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΑΡ (Λ.Μαραθώνος 79 & Ναυαρίνου) Δωροεπιταγή 10 € | 739 | ||
27. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΙΛΤΣΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΛΤΣΗΣ ΟΕ (Ηρώων Πολυτεχνείου 13) Δωροεπιταγή 20 € | 327 | ||
28. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Χούρσογλου Κλήμης Δ. (Κολοκοτρώνη 26, Άγιος Στέφανος) Χτένισμα | 50 | ||
29. MY LEATHER ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Γούνινος γιακάς | 379 | ||
30. ΠΕΠΠΑΣ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ(Λεωφόρος Μαραθώνος 108Α & Ελ. Στρατού 2) Δωροεπιταγή 20 € | 586 | ||
31. www.anemos-studios-andros.gr ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΕΛΗΣ 2 διανυκτερεύσεις μέχρι 31/5/16 εκτός Πάσχα | 21 | ||
32. Αφοί Κιοιλόγλου (Λεωφ. Μαραθώνος 84) Σετ αυτοκινήτου (φαρμακείο πυροσβεστήρας τρίγωνο) | 489 | ||
33. BUDDHAS (Λεωφ. Μαραθώνος 88) Κασκόλ | 228 | ||
34. ΟΙΟΝ Ρολόι τοίχου | 263 | ||
35. Αφοί Κιοιλόγλου (Λεωφ. Μαραθώνος 84) Σετ αυτοκινήτου (φαρμακείο πυροσβεστήρας τρίγωνο) | 849 | ||
36. "S.M. ΚΡΗΤΙΚΟΣ" ΣΤ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-Κ.ΚΟΥΣΙΔΟΥ (Μαραθώνος 112) Δωροεπιταγή 15 € | 890 | ||
37. NORTH SPORTS (Χελμού 20) Μπάλα ποδοσφαίρου | 469 | ||
38. ΛΕΠΑΤΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Χελμού 15) Πλύσιμο αυτοκινήτου εσωτερικό εξωτερικό | 871 | ||
39. ΟΙΟΝ Ακουστικά κεφαλής | 37 | ||
40. ΠΕΠΠΑΣ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ(Λεωφόρος Μαραθώνος 108Α & Ελ. Στρατού 2) Δωροεπιταγή 20 € | 293 | ||
41. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Ελληνικού Στρατού) 200 κιλά ξύλα | 391 | ||
42. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Λεωφ. Μαραθώνος 15) Δωροεπιταγή 20 € | 504 | ||
43. ΟΙΟΝ Ακουστικά κεφαλής | 348 | ||
44. ΚΑΒΑ ΟΙΟΝ Χιώτης Παναγιώτης Σ. (Πλατεία Ομονοίας) 2 μπουκάλια κρασί | 66 | ||
45. WISE COMPUTERS (Γρ.Λαμπράκη 2) Color Ink & Paper Set για εκτυπωτή Canon | 492 | ||
46. Αφοί Κιοιλόγλου (Λεωφ. Μαραθώνος 84) Σετ αυτοκινήτου (φαρμακείο πυροσβεστήρας τρίγωνο) | 658 | ||
47. ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΛΙΜΗΣΗΣ 5 λίτρα ελαιόλαδο παραγωγής του | 730 | ||
48. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ EL.GEORGE (Σολωμού 15 ΔΡΟΣΙΑ) Βαφή με ελαιόλαδο | 104 | ||
49. ΠΕΠΠΑΣ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ(Λεωφόρος Μαραθώνος 108Α & Ελ. Στρατού 2) Δωροεπιταγή 20 € | 551 | ||
50. ΟΙΟΝ Φορητό ηχείο | 47 | ||
51. ΟΙΟΝ TABLET | 664 | ||
52. ΟΙΟΝ Ασύρματο ποντίκι | 546 | ||
53. ΒΛΑΧΑΚΗΣ MEGA EURONICS (Χελμού 8) Mini audio system | 780 | ||
54. ΠΕΠΠΑΣ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ(Λεωφόρος Μαραθώνος 108Α & Ελ. Στρατού 2) Δωροεπιταγή 20 € | 11 | ||
55. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (Λεωφ. Μαραθώνος 15) Δωροεπιταγή 20 € | 789 | ||
56. "S.M. ΚΡΗΤΙΚΟΣ" ΣΤ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-Κ.ΚΟΥΣΙΔΟΥ (Μαραθώνος 112) Δωροεπιταγή 15 € | 134 |
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΙΑ 2016
Πολύ καλή παρουσία είχαν για μια ακόμα φορά οι αθλητές του συλλόγου μας που έλαβαν μέρος στα Κυριακίδεια 2016 που έγιναν στη Φιλοθέη την Κυριακή 31/1/2016.
Συγκεκριμένα, στα 1000 μέτρα αγοριών Γυμνασίου, ο Αριστοτέλης Δρυδάκης κατέλαβε τη 13η θέση, στα 1000 μέτρα κοριτσιών Γυμνασίου η Ευαγγελία Μπίλλη ήρθε 8η και η Μάγδα Τσαβαλά 13η, στα 1000 μέτρα αγοριών Δημοτικού ο Άγγελος Γρούντας ήρθε 5ος, ο Άγγελος Στάικος 8ος, ο Παναγιώτης Ραβανός 32ος και ο Ορέστης Γιαννούλης 38ος και στα 1000 μέτρα κοριτσιών Δημοτικού η Αναστασία Κοροσιάδη ήρθε 6η και η Ιωάννα Ραφτοπούλου 11η.
Μπράβο σε όλα τα παιδιά και στους προπονητές τους για τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους.
Συγκεκριμένα, στα 1000 μέτρα αγοριών Γυμνασίου, ο Αριστοτέλης Δρυδάκης κατέλαβε τη 13η θέση, στα 1000 μέτρα κοριτσιών Γυμνασίου η Ευαγγελία Μπίλλη ήρθε 8η και η Μάγδα Τσαβαλά 13η, στα 1000 μέτρα αγοριών Δημοτικού ο Άγγελος Γρούντας ήρθε 5ος, ο Άγγελος Στάικος 8ος, ο Παναγιώτης Ραβανός 32ος και ο Ορέστης Γιαννούλης 38ος και στα 1000 μέτρα κοριτσιών Δημοτικού η Αναστασία Κοροσιάδη ήρθε 6η και η Ιωάννα Ραφτοπούλου 11η.
Μπράβο σε όλα τα παιδιά και στους προπονητές τους για τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους.
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
-
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4 ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ο Δήμος Διονύσου και ο Α.Γ.Σ. Αγίου Στεφάνου «ΤΟ-ΟΙΟΝ», διοργάν...
-
Ενημερώνουμε τους αθλητές του συλλόγου που είναι υποχρεομένοι να ενημερώσουν τα δελτία τους, ή να βγάλουν για πρώτη φορά δελτίο ή να πάρου...
-
Ολοκληρώθηκεμε επιτυχία και νέα ρεκόρ, η ημερίδα του ΣΕΓΑΣ που έλαβε μέρος την Κυριακή 10/2/2013 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο σύλλογός...