Πέμπτη 28 Απριλίου 2016
Δευτέρα 11 Απριλίου 2016
Αποτελέσματα του διασυλλογικού πρωταθλήματος παίδων κορασίδων του 7ου ομίλου
Αποτελέσματα του διασυλλογικού πρωταθλήματος παίδων κορασίδων του 7ου ομίλου στα αγωνίσματα που συμμετείχαν αθλητές του ΟΙΟΝ.
Τη μεγαλύτερη διάκριση των αθλητών μας, πέτυχε η Χριστίνα Ψυχογυιού, που ήρθε 3η στα 3000 μέτρα Κορασίδων.
Τη μεγαλύτερη διάκριση των αθλητών μας, πέτυχε η Χριστίνα Ψυχογυιού, που ήρθε 3η στα 3000 μέτρα Κορασίδων.
100 μέτρα ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΟΡΙΑ: | 14΄΄64 | 12''84 | ||
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 12,94 | 11 |
2 | ΚΑΡΥΑΜΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΣΑΚ.ΑΘΗΝΩΝ | 13,00 | 9 |
3 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 13,31 | 8 |
4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 13,31 | 7 |
5 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ | 13,35 | 6 |
6 | ΔΕΚΑΖΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 13,36 | 5 |
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΪΣ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 13,38 | 4 |
8 | ΣΠΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 13,41 | 3 |
9 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 13,41 | 2 |
10 | ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤ | 13,42 | 1 |
11 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 13,70 | 1 |
12 | ΛΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ | 13,71 | 1 |
13 | ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13,75 | 1 |
14 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗ ΑΘΗΝΑ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 13,76 | 1 |
15 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΑΝΘΙΑ | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 13,80 | 1 |
16 | ΝΤΟΥΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 13,81 | 1 |
17 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | ΓΣ.ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 13,86 | 1 |
18 | ΜΠΟΤΣΗ ΗΛΙΑΝΑ | Α.Σ.Κ. ΝΤΕΡΗ | 13,86 | 1 |
19 | ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙ | 13,94 | 1 |
20 | ΡΕΤΖΕΠΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΣΑΚ.ΑΘΗΝΩΝ | 13,98 | 1 |
21 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΑΤΑΣΑ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 14,04 | 1 |
22 | ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Α.Ο.ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ | 14,13 | 1 |
23 | ΔΑΛΙΑΝΗ ΔΑΝΑΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 14,18 | 1 |
24 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Γ.Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 14,24 | 1 |
25 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 14,27 | 1 |
26 | ΧΟΥΡΣΟΓΛΟΥ ΛΗΔΑ | Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 14,34 | 1 |
27 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ | 14,35 | 1 |
28 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 14,36 | 1 |
29 | ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 14,37 | 1 |
30 | ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ | ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ | 14,38 | 1 |
31 | ΔΑΓΡΕ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 14,41 | 1 |
32 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 14,43 | 1 |
33 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 14,44 | 1 |
34 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 14,45 | 1 |
35 | ΒΑΦΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 14,48 | 1 |
36 | ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ | 14,48 | 1 |
37 | ΚΛΗΜΑΘΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 14,54 | 1 |
38 | ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙ | 14,56 | 1 |
39 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ | 14,57 | 1 |
40 | ΘΕΜΕΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 14,61 | 1 |
41 | ΚΑΝΑΡΗ ΟΛΓΑ | ΓΣ.ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 14,61 | 1 |
42 | ΛΙΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 14,61 | 1 |
43 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΖΩΗ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 14,66 | |
44 | ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 14,67 | |
45 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 14,70 | |
46 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Ο. ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 14,84 | |
47 | ΠΑΥΛΙΩΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | ΓΣ.ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 14,91 | |
48 | ΤΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Α.ΚΟ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 14,92 | |
49 | ΜΑΧΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 14,93 | |
50 | ΖΕΡΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 14,94 | |
51 | ΑΛΜΠΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ | Α.Σ.ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 14,95 | |
52 | ΛΙΟΥΓΚΟΥ ΖΩΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 14,97 | |
53 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΙΝΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 15,11 | |
54 | ΚΑΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ | Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ | 15,11 | |
55 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | Α.ΚΟ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 15,22 | |
56 | ΜΑΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 15,23 | |
57 | ΤΖΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤ | 15,23 | |
58 | ΒΕΚΙΟΥ ΝΙΚΗ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 15,27 | |
59 | ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Ο.ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 15,47 | |
60 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 15,48 | |
61 | ΤΕΣΚΟΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΣ.ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 15,52 | |
62 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤ | 15,60 | |
63 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Α.Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15,62 | |
64 | ΣΚΛΑΒΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 15,63 | |
65 | ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 15,64 | |
66 | ΚΟΤΖΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ | 15,66 | |
67 | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Α.Σ.ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 15,67 | |
68 | ΡΑΔΗ ΜΑΝΘΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 15,78 | |
69 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 16,10 | |
70 | ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 16,30 | |
71 | ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΕΛΛΗ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 16,31 | |
72 | ΜΠΙΛΙΟΥΣΙ ΣΑΜΠΡΙΝΑ | ΓΣ.ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 16,55 | |
73 | ΜΕΤΖΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ | 16,70 | |
74 | ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 17,83 | |
75 | ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 18,74 |
3000 Μέτρα ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
200 Μέτρα ΠΑΙΔΩΝ
400 Μέτρα ΠΑΙΔΩΝ
52,84/58,94 | ||||
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | |
1 | ΚΟΠΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α.Σ. ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 48,85 | 11 |
2 | ΧΑΣΛΑΜ ΤΖΟΝ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 52,42 | 9 |
3 | ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΚΑ | 52,58 | 8 |
4 | ΚΑΞΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 53,44 | 7 |
5 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 54,85 | 6 |
6 | ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 55,65 | 5 |
7 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΙΜΟΣ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 56,21 | 4 |
8 | ΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | Α.ΚΟ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 56,52 | 3 |
9 | ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙ | 56,64 | 2 |
10 | ΜΟΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 56,70 | 1 |
11 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ | ΣΑΚΑ | 56,83 | 1 |
12 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.ΔΡΟΜΕΑΣ | 58,71 | 1 |
13 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 58,90 | 1 |
14 | ΤΣΟΛΙΣΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 59,49 | |
15 | ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 60,17 | |
16 | ΠΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 60,59 | |
17 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 60,90 | |
18 | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | 64,58 | |
19 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο. ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 67,47 |
3000 m ΠΑΙΔΩΝ | |||||||||||||
10',25'',14 | 9',42'',14 | ||||||||||||
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ | ||||||||||
1 | ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΣΑΚΑ | 10,02,61 | 3 | |||||||||
2 | ΛΑΠΟΥΣΙ ΛΟΥΚΑΣ | Α.ΚΟ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 10,23,11 | 1 | |||||||||
3 | ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 12,52,82 | ||||||||||
4 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Γ.Σ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 12,53,25 | ||||||||||
5 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΣΩΝΑΣ | Γ.Σ. ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 12,57,66 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
-
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4 ος ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ο Δήμος Διονύσου και ο Α.Γ.Σ. Αγίου Στεφάνου «ΤΟ-ΟΙΟΝ», διοργάν...
-
Ενημερώνουμε τους αθλητές του συλλόγου που είναι υποχρεομένοι να ενημερώσουν τα δελτία τους, ή να βγάλουν για πρώτη φορά δελτίο ή να πάρου...
-
Ολοκληρώθηκεμε επιτυχία και νέα ρεκόρ, η ημερίδα του ΣΕΓΑΣ που έλαβε μέρος την Κυριακή 10/2/2013 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο σύλλογός...