Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΓΑΣ 12-1-2014

Στο κλειστό προπονητήριο του Αγίου Κοσμά, έλαβε μέρος η πρώτη ημερίδα του ΣΕΓΑΣ, για το 2014. Το ΟΙΟΝ έδωσε το παρόν με πλήθος αθλητών και αθλητριών, όπου τα παιδιά με τη συμμετοχή τους αποκόμισαν μία ακόμα εμπειρία αγώνων.
Τα αποτελέσματα όπου έλαβαν μέρος οι αθλητές μας ήταν τα ακόλουθα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 50μ. ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 1 ΑΞΑΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ                  2003 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7,84
2 1 ΣΠΙΝΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 2003 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8,28
3 1 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 8,38
4 1 ΚΟΥΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2004 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 8,97
5 1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,11
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 2 ANΔΡΕΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2003 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 8,28
2 2 ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2003 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8,68
3 2 ΔΙΠΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,69
4 2 ΒΟΛΙΚΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ 2004 Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 9,73




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β'

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 1 ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΙΝΗ 2002 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9,75
2 1 ΔΑΡΑΒΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  2002 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 9,82
3 1 ΚΟΥΕΝΚΑ-ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 2002 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9,93
4 1 ΤΣΑΒΑΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2002 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 10,32
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 2 ΝΤΟΥΣΚΑ   ΜΑΡΙΝΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8,93
2 2 OSTKAEMPER   LINA 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9,27
3 2 ΔΑΜΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9,28
4 2 ΔΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,68
5 2 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 9,96
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ   ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8,41
2 3 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΒΙΤΑ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,78
3 3 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ 2002 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 9,04
4 3 ΚΑΠΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΛΕΙΩ 2002 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 9,67
5 3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 9,74
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 4 ΣΙΓΚΕΛΑΚΗ  ΤΑΤΙΑΝΝΑ 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9,06
2 4 ΜΙΧΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2001 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΝΙΚ. 9,65
3 4 ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2002 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 9,88
4 4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 10,09
5 4 ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΔΗ   ΒΑΣΙΛΙΚΗ  2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10,11
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 5 ΜΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2001 Γ.Ε. ΠΟΡΟΥ 9,05
2 5 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 Α.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9,95
3 5 ΑΛΕΞΑΚΗ ΛΥΔΙΑ 2002 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 10,21
4 5 ΤΡΙΑΝΤΗ   ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10,3
5 5 ΝΤΟΣΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 2002 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 11,21
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 6 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΥ ΖΩΗ 2002 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9,20
2 6 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ  2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9,25
3 6 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 9,39
4 6 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 2001 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 10,09
5 6 ΝΤΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 Γ.Σ.ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛ 11,06
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 7 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤ. 9,01
2 7 ΒΡΕΝΟΖΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 2001 Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 9,25
3 7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 9,34
4 7 ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 10,07
5 7 ΠΕΡΙΤΤΟΓΙΑΝΝΗ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ 2002 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 10,58
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 8 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 8,96
2 8 ΛΙΝΑΡΑ              ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2001 Γ.Α.Σ.ΠΑΙΑΝΙΑΣ 9,41
3 8 ΔΑΒΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 2001 Γ.Α.Σ.ΠΑΙΑΝΙΑΣ 9,43
4 8 ΖΑΤΣΕ ΑΛΕΞΙΑ 2002 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9,57
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΣΕΒΕΙΑ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 8,89
2 9 ΠΕΛΤΕΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 9,47
3 9 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2001 Γ.Α.Σ.ΠΑΙΑΝΙΑΣ 9,61
4 9 ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 9,74



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β'

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4,33
2 ΣΚΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 4,26
3 ΓΚΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 2001 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 4,23
4 ΚΑΨΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2002 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 3,96
5 ΛΥΚΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 3,87
6 ΦΑΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 3,86
7 ΣΟΥΤΑ ΑΘΗΝΑ 2001 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3,80
8 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 2001 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 3,73
9 ΑΔΑΜΗ                    ΕΛΠΙΔΑ 2001 Γ.Α.Σ.ΠΑΙΑΝΙΑΣ 3,71
10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 2001 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 3,69
11 ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2001 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 3,57
12 ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2002 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 3,53
13 ΧΕΙΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3,52
14 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2002 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 3,51
15 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3,50
16 ΚΟΡΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 3,48
17 ΛΥΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2001 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3,48
18 ΛΑΒΟΥΤΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 2001 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 3,46
19 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 2001 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3,44
20 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   ΒΕΑΤΡΙΚΗ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3,36
21 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 2001 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ 3,36
22 ΚΩΣΤΑΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2001 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 3,25
23 ΦΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2002 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3,24
24 ΣΩΡΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2002 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 3,05



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β'

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 ΑΞΑΡΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 2001 Γ.Α.Σ.ΠΑΙΑΝΙΑΣ 4,52
2 ΝΤΑΡΣΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4,20
3 ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2001 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4,14
4 ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 Γ.Α.Σ.ΠΑΙΑΝΙΑΣ 3,97
5 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3,95
6 ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 3,77
7 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 3,75



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 1 ΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2000 Γ.Σ.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8,60
2 1 ΣΚΟΥΦΑ   ΣΟΦΙΑ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9,21
3 1 ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 1999 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 9,30
4 1 ΤΣΑΠΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 1999 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 9,44
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 2 ΞΙΦΑΡΑ ΔΑΝΑΗ 1999 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8,58
2 2 ΔΑΛΙΑΝΗ ΔΑΝΑΗ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8,91
3 2 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ 2000 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 10,17
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 3 ΒΟΥΣΟΥΡΑ ΧΑΡΙΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8,54
2 3 ΛΑΒΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ 1999 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 9,17
3 3 ΜΟΥΡΑΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 1999 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9,50
4 3 ΚΑΡΑΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2000 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9,65
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 4 ΣΥΡΙΓΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1999 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8,71
2 4 ΑΛΜΠΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ 2000 Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 9,13
3 4 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2000 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 9,87

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΦΑIΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α'

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 ΒΑΝ ΝΤΕ ΣΑΝΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2000 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10,65
2 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1999 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9,45
3 ΓΡΑΒΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 2000 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 8,80
4 ΠΑΣΙΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 1999 Γ.Α.Σ.ΠΑΙΑΝΙΑΣ 8,20
5 ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 1999 ΑΕΚ 7,90
6 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2000 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΝΙΚ. 6,75
7 ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2000 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 6,20
8 ΜΕΛΕΤΗ  ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ 2000 Α.Ο. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 6,16
9 ΛΙΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 ΑΟ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΝΙΚ. 5,70



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α'

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 1 ΚΟΥΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7,47
2 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ 1999 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7,54
3 1 ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,73
4 1 ΣΙΓΚΕΛΑΚΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7,82
5 1 ΦΑΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8,62
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 2 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7,74
2 2 ΔΡΟΓΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,9
3 2 ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 8,31
4 2 ΚΡΑΝΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1999 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9,05
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 3 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,99
2 3 ΤΣΟΛΙΣΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 2000 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 8,45
3 3 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΛΤΙΑΔΗΣ 1999 ΑΕΚ 8,75
4 3 ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 8,95
5 3 ΒΡΕΝΟΖΙ ΟΡΕΝΤΟ 2001 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 9,35
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 4 ΒΑΡΙΕΜΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ 7,81
2 4 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8,14
3 4 ΣΑΚΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8,25
4 4 ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 9,24

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60μ. ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 ΑΞΑΡΛΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 Γ.Α.Σ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 8,48
2 ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8,76
3 ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 8,86
4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ  ΑΡΗΣ 1998 Γ.Α.Σ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 9,40

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 60μ. ΠΑΙΔΩΝ

Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 1 ΑΞΑΡΛΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 Γ.Α.Σ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7,42
2 1 ΠΕΡΟΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 Α.Ε.Κ. 7,49
3 1 ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1997 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7,76
4 1 ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. 7,78
5 1 ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  1998 ΓΕ ΠΟΡΟΥ 7,83
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 2 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7,15
2 2 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1998 Α.Ε.Κ. 7,32
3 2 ΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7,37
4 2 ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1998 ΓΕ ΠΟΡΟΥ 7,58
5 2 ΠΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1997 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 7,80
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 3 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. 7,54
2 3 ΡΟΒΗΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1998 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. 7,86
3 3 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 Α.Ε.Κ. 7,94
4 3 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1998 Α.Ε.Κ. 7,96
5 3 ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998 Α.Σ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 8,04
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 4 ΚΟΛΛΑΪΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1997 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 7,67
2 4 ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΖΑΝΝΗΣ 1997 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 7,80
3 4 ΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1998 Α.Ο. ΓΛΥΦΔΑΣ 7,83
4 4 ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 7,85
5 4 ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1998 Γ.Σ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 8,08
Α/Α Σειρά ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ε. Γ. Σύλλογος Επίδοση
1 5 ΧΑΤΖΗΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΑΓΣ Ο ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 7,35
2 5 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 7,52
3 5 ΚΩΤΣΑΛΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 Α.Ο. ΓΛΥΦΔΑΣ 8,09