Πέμπτη 15 Μαΐου 2014
Τρίτη 13 Μαΐου 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΩΓΙΚΩΝ ΠΠΑ-ΠΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 11-5-14
80 ΜΕΤΡΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
150 ΜΕΤΡΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
300μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
80μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | 1999 | ΣΑΚΑ | 09.72 |
2 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΣΑΚΑ | 10.02 |
3 | ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 10.03 |
4 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 10.06 |
5 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10.13 |
6 | ΜΠΙΛΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 10.28 |
7 | ΛΟΥΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10.30 |
8 | ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 10.41 |
9 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 10.44 |
10 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10.45 |
11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10.54 |
12 | ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 10.58 |
13 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 10.58 |
14 | ΩΡΜΠΙΖΟ | ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ | 2000 | ΣΑΚΑ | 10.61 |
15 | ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 10.62 |
16 | ΣΩΤΗΡΧΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 10.71 |
17 | ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 10.75 |
18 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 10.80 |
19 | ΓΚΟΓΚΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 10.82 |
20 | ΑΞΑΡΛΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 2001 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 10.93 |
21 | ΚΟΝΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10.97 |
22 | ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 2001 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 11.18 |
23 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11.24 |
24 | ΔΕΚΑΖΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 11.26 |
25 | ΑΝΤΩΝΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 11.30 |
26 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 11.50 |
27 | ΜΟΥΡΑΤΑΙ | ΔΗΜΟΝΤΙΝΕΑ | 2000 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 11.62 |
28 | ΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11.68 |
29 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 2000 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 11.77 |
30 | ΚΕΡΑΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11.91 |
31 | ΚΑΠΕΤΑΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 12.00 |
32 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 12.07 |
33 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 12.15 |
34 | ΛΑΓΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2000 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 12.45 |
35 | ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΤΟ ΟΙΟΝ | 12.62 |
36 | ΣΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 12.71 |
37 | ΑΜΠΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 1999 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 13.47 |
150 ΜΕΤΡΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 17.67 |
2 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 18.21 |
3 | ΝΤΟΥΡΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΣ | 18.60 |
4 | ΔΟΞΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 18.68 |
5 | ΛΕΝΤΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 18.92 |
6 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΑΓΕΒ | 18.92 |
7 | ΝΙΚΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 18.93 |
8 | ΛΑΓΚΩΝΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 19.02 |
9 | ΧΑΛΕΠΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2001 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 19.13 |
10 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΣΑΚΑ | 19.32 |
11 | ΨΑΡΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2000 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 19.35 |
12 | ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ-ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 19.40 |
13 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 19.44 |
14 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 19.50 |
15 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 19.85 |
16 | ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 20.19 |
17 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 20.25 |
18 | ΚΟΡΡΕΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2000 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 21.12 |
19 | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ | 21.74 |
20 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 22.10 |
21 | ΚΥΡΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 22.37 |
22 | ΠΕΤΡΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | ΤΟ ΟΙΟΝ | 22.48 |
23 | ΣΤΕΦΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 2000 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 23.94 |
300μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΣΤΕΦΑΝ | ΦΛΟΡΙΑΝ ΜΑΡΙΑΝ | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 35.44 |
2 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1999 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 38.18 |
3 | ΧΑΣΛΑΜ | ΤΖΩΝ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 38.62 |
4 | ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1999 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 38.66 |
5 | ΜΑΝΙΣΚΙ | ΦΟΙΒΟΣ | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 38.88 |
6 | ΚΑΞΗΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1999 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 40.23 |
7 | ΜΑΓΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 42.25 |
8 | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 42.26 |
9 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 42.34 |
10 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 42.56 |
11 | ΤΣΟΛΙΣΟΣ | ΝΕΣΤΩΡ | 2000 | ΤΟ ΟΙΟΝ | 42.65 |
12 | ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2000 | ΣΑΚΑ | 43.30 |
13 | ΛΙΑΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 1999 | ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 43.55 |
14 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1999 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 45.60 |
80μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΚΑΡΥΑΜΠΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2000 | ΣΑΚΑ | 10.83 |
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10.94 |
3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2000 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 10.95 |
4 | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 11.07 |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2001 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 11.11 |
6 | ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 11.13 |
7 | ΡΕΤΖΕΠΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 2000 | ΣΑΚΑ | 11.16 |
8 | ΓΚΙΚΑ | ΜΑΡΙΕΤΤΑ | 2000 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 11.20 |
9 | ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ | ΖΩΗ | 2000 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 11.23 |
10 | ΛΟΥΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 11.28 |
11 | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 11.31 |
12 | ΚΑΝΑΡΗ | ΟΛΓΑ | 2000 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 11.34 |
13 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | 2000 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 11.36 |
14 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ | 11.42 |
15 | ΣΚΑΠΕΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11.50 |
16 | ΔΑΛΙΑΝΗ | ΔΑΝΑΗ | 1999 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11.51 |
17 | ΧΑΛΗΛ ΙΜΠΡΑΗΜ | ΔΙΛΑΡΑ | 2000 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11.51 |
18 | ΤΣΙΜΠΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2000 | ΣΑΚΑ | 11.58 |
19 | ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2000 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 11.61 |
20 | ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ | ΙΛΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 11.61 |
21 | ΝΤΟΥΣΚΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 2001 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 11.62 |
22 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 11.64 |
23 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 1999 | ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ | 11.69 |
24 | ΜΑΣΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 2000 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11.71 |
25 | ΜΑΛΤΕΖΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1999 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 11.75 |
26 | ΚΛΗΜΟΥ | ΑΝΘΗ | 2001 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 11.77 |
27 | ΖΩΤΟΥ | ΑΛΚΗΣΤΗ | 2001 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11.80 |
28 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2000 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11.84 |
29 | ΑΓΓΕΛΙΚΑ-ΝΙΚΗΤΑ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΣΑΚΑ | 11.92 |
30 | ΑΛΜΠΑΝΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 2000 | ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 11.92 |
31 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 2000 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 11.93 |
32 | ΣΤΟΥΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2001 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11.98 |
33 | ΤΖΕΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2000 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 11.99 |
34 | ΔΑΜΙΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12.02 |
35 | ΔΑΦΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 12.04 |
36 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 2000 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 12.06 |
37 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 12.07 |
38 | ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12.08 |
39 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2000 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 12.08 |
40 | ΦΛΑΣΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 12.11 |
41 | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2001 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 12.13 |
42 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗ | ΑΘΗΝΑ | 2001 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 12.13 |
43 | ΚΑΠΕ | ΝΕΦΕΛΗ | 2000 | ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 12.14 |
44 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1999 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | 12.16 |
45 | ΔΑΒΑΡΗ | ΑΘΗΝΑ | 2001 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 12.19 |
46 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 1999 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 12.20 |
47 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ | ΖΩΗ | 1999 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 12.20 |
48 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2001 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 12.23 |
49 | ΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12.24 |
50 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗ | ΕΛΕΑΝΝΗ | 2000 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 12.29 |
51 | ΜΑΝΟΥΣΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12.32 |
52 | ΒΑΡΚΑΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2000 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12.39 |
53 | ΜΠΙΛΟΥΣΙ | ΣΑΜΠΡΙΝΑ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 12.40 |
54 | ΤΟΜΠΡΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 12.40 |
55 | ΜΟΥΡΑΤΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 1999 | ΤΟ ΟΙΟΝ | 12.42 |
56 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2000 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 12.48 |
57 | ΜΠΙΡΜΠΑ | ΧΡΥΣΑ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 12.54 |
58 | ΑΛΩΝΙΑΤΗ | ΣΟΦΙΑ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚ. | 12.59 |
59 | ΤΣΑΚΙΡΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 12.87 |
60 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 2000 | ΤΟ ΟΙΟΝ | 13.08 |
61 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗ | ΔΑΝΑΗ | 2001 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13.61 |
62 | ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 13.72 |
63 | ΚΟΥΠΑ | ΝΕΦΕΛΗ | 2000 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 14.47 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄
A/A | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤ. ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΒΛΑΧΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 1999 | Α.Ο. ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ | 9.85 |
2 | ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 2001 | ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 9.56 |
3 | ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1999 | Γ.Σ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ.ΧΑΛΚ | 9.06 |
4 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8.78 |
5 | ΠΑΣΙΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 1999 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 8.74 |
6 | ΞΥΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1999 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 8.72 |
7 | ΜΠΟΜΠΟΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 8.35 |
8 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2000 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 8.22 |
9 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2001 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 7.82 |
10 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 2001 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7.62 |
11 | ΚΑΡΒΕΛΗ | ΙΟΥΛΙΑ | 1999 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 7.53 |
12 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΟΛΓΑ | 2000 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 7.36 |
13 | ΚΑΚΟΥΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1999 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 7.11 |
14 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΤΟ ΟΙΟΝ | 6.77 |
15 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ | 6.67 |
16 | ΓΚΙΚΑ | ΚΑΛΙΑ | 2000 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ | 5.52 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δ/ΚΟΥ ΠΠΒ-ΠΚΒ & ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 2014
60 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΑΞΑΡΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 2001 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 10,67 |
2 | ΤΣΟΥΤΣΟΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2001 | ΣΑΚΑ | 11,41 |
