Τρίτη 13 Μαΐου 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Τα αποτελέσματα του διασυλλογικού παίδων κορασίδων που έγινε στον Άγιο Κοσμά 14&15 Απριλίου 2014 και έλαβε μέρος ο σύλλογός μας είναι τα εξής:

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΆΤΑΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΙΔΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 80 84 164
2 ΣΑΚ ΑΘΗΝΩΝ 88 69 157
3 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
ΑΜΕΙΝΙΑΣ
44 44 88
4 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 55 17 72
5 Γ.Σ.  ΠΙΝΔΑΡΟΣ 14 33 47
6 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 25 17 42
7 ΕΥΒΟΙΚΟΣ  Γ.Α.Σ.  7 33 40
8 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 16 20 36
9 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑΣ 12 22 34
10 Α.Γ.Ε.  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 23 8 31
11 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 16 13 29
12 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 7 11 18
13 Γ.Σ. ΝΕΑΠΟΛHΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6 12 18
14 Α.Κ.Ο. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 14 0 14
15 Γ.Σ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11 0 11
16 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 4 5 9
17 Γ.Σ.ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 0 9 9
18 ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 7 0 7
19 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4 1 5
20 Α.Σ.ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 5 0 5
21 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0 3 3
22 ΠΟΣΕΙΔΩΝ  ΛΑΥΡ. 1 0 1
23 Α.Ο.ΔΙΑΣ Ο.Χ. 1 0 1
24 Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ 0 1 1
25 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
 ΚΗΦΙΣΙΑΣ
0 0 0
26 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ
0 0 0
27 Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ 0 0 0
28 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0 0 0
29 ΠΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ 0 0 0
30 ΑΟ.ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡ. 0 0 0
31 ΑΟ ΒΑΡΗΣ 0 0 0
32 ΟΦΚΑ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ 0 0 0
33 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ   Γ.Σ. 0 0 0
34 ΑΕΤΟΙ  ΔΙΡΦΥΩΝ 0 0 0


Τα αγωνίσματα στα οποία πήραμε τους παραπάνω βαθμούς είναι τα ακόλουθα:

110μ. ΕΜΠ. Παίδων


Ονοματεπώνυμο Έτος Σύλλογος Επίδοση Βαθμολογία
ΑΞΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 15,18 11
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  1997 ΣΑΚΑ 15,48 9
ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ ΣΕΡΙΟΣ 1998 ΣΑΚΑ 15,8 8
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΣΑΚΑ 16,22 7
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 16,64 6
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 16,94 2
ΚΟΠΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 17,59 1

100μ. Παίδων

Ονοματεπώνυμο Έτος Σύλλογος Επίδοση Βαθμολογία
1 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11,24 11
2 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1997 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 11,37 9
3 ΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1998 Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11,63 8
4 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 11,66 7
5 ΤΣΑΓΚΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1997 ΣΑΚΑ 11,73 6
6 ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 Α.Σ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 11,85 5
7 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1997 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 11,93 4
8 ΞΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11,98 3
9 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1997 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,17 2
10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1997 Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12,23 1
11 ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12,29 1
12 ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ  ΙΑΣΩΝΑΣ 1999 ΣΑΚΑ 12,3 1
13 ΚΟΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1998 Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12,42 1
14 ΦΛΩΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 1998 Α.Ο. ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 12,43 1
15 ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ-ΧΑΡΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 12,43 1
16 ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 12,45 1
17 ΚΟΛΛΑΪΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1997 ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 12,48 1
18 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1999 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,52 1
19 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΣΑΚΑ 12,58 1
20 ΤΣΙΝΑΣ ΙΑΣΩΝ 1997 Α.Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12,7
21 ΝΤΕΜΑ ΣΠΥΡΟΣ  1998 Α.Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12,72
22 ΠΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12,73
23 ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 1998 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,88
24 ΜΠΙΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 12,88
25 ΒΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 1998 ΑΣΕΔ 12,89
26 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 Α.Ο. ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 12,92
27 ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 12,96
28 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ 2000 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 13,02
29 ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 1999 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 13,06
30 ΒΕΡΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 1997 ΕΥΒΟΙΚΟΣ Γ.Α.Σ 13,12
31 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ 1998 ΑΣΕΔ  13,24
32 ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ 13,24
33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1999 Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13,25
34  ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 Α.Σ ΠΑΛΑΙΟΥΨΥΧΙΚΟΥ 13,45
35 ΛΑΜΠΡΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1999 Γ.Α.Σ.ΩΡΩΠΙΩΝ 13,45
36 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1998 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 13,5
37 ΚΟΝΤΟΣ     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 13,52
38 ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1998 Γ.Α.Σ.ΩΡΩΠΙΩΝ 13,61
39 ΣΑΧΑΣ ΘΑΛΗΣ 1997 Γ Σ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 13,62
40 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 1999 Γ.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13,74
41 ΑΝΤΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 Α.Ο. ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 13,78
42 ΒΑΛΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 13,78
43 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1997 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 13,84
44 ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ 1997 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 13,9
45 ΔΕΚΑΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 14,01
46 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14,19
47 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2000 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 16,41
48 ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 Α.Κ.Ο. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α
49 ΠΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤ. Α