Δευτέρα 10 Απριλίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7OY ΟΜΙΛΟΥ

Την Κυριακή 9/4/2017 έξι αθλητές του συλλόγου μας έλαβαν μέρος στο διασυλλογικό πρωτάθλημα παίδων κορασίδων του 7ου ομίλου που έγινε στον Άγιο Κοσμά. Είχαμε καλή συμμετοχή, χωρίς δυστυχώς να καταφέρουμε για λίγο να βαθμολογηθούμε. Θα πρέπει να επισυμάνουμε ότι τα περισσότερα από τα παιδιά μας ήταν ΠΠΑ & ΠΚΑ, που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη κατηγορία και είχαν να ανταγωνιστούν αθλητές έως και δύο χρόνια μεγαλύτερα.

Μπράβο σε όλα τα παιδιά.




800  ΠΑΙΔΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2,00,11 11
2 ΓΚΙΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΣΑΚΑ 2,03,81 9
3 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΣΑΚΑ 2,06,58 4
4 ΣΑΝΔΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΗΛΙΑΣ 2000 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2,12,59 3
5 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2,12,96 2
6 ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 ΑΣ ΣΧ. ΜΩΡΑΙΤΗ 2,12,97 1
7 ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2003 ΣΑΚΑ 2,16,57
8 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 ΑΣ ΣΧ. ΜΩΡΑΙΤΗ 2,16,65
9 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 2,17,85
10 ΚΑΝΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2,19,32
11 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2003 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2,20,46
12  ΒΟΓΓΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2,20,70
13 ΛΙΑΓΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2,21,84
14 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2,23,62
15 ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2002 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ  2,24,07
16 ΣΚΑΓΙΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2002 ΣΑΚΑ 2,26,52
17 ΜΑΝΤΖΑΦΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2,27,46
18 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΡΗΣ 2003 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2,29,83
19 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 2003 ΣΑΚΑ 2,32,77
20 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 ΑΟ ΟΛΥΜ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2,33,99
21 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2003  ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 2,36,57
22 ΒΕΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2003 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ 2,39,01
23 ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΣΠΎΡΟΣ  2003 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ  2,42,10
24 ΔΡΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2003 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ  2,44,16



200Μ. ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΣΑΚΑ 23,25 -1,9 11
2 ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23,31 -1,6 9
3 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001  ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 23,42 -1,6 8
4 ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ 2001 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 23,56 -1,9 7
5 ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 24,00 -1,9 6
6 ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 24,23 -1,3 5
7 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002  ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 24,27 -1,3 4
8 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 24,79 -1 3
9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 24,83 -1,9 2
10 ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 2000 ΑΘΛ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24,87 -1,6 1
11 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2002 ΣΑΚΑ 24,97 -1,3 1
12 ΚΟΥΤΟΥΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 25,05 -1,3 1
13 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2001 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 25,18 -1,9 1
14 ΒΕΣΕΛΙΝΟΒ ΒΕΣΕΛΙΝ 2000 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 25,23 -1,3 1
15 ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 25,23 -1,3 1
16 ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2000  ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 25,54 -1,9 1
17 ΓΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002  ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 25,54 -1,3 1
18 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2002 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 25,68 -1 1
19 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2001  ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 25,72 -1,9 1
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 25,75 -1 1
21 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΗΣ 2001 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 25,77 -1,6 1
22 ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 25,84 -1 1
23 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2002 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 25,85 -1,3 1
24 ΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 25,86 -1,9 1
25 ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001  ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 25,90 -1,3 1
26 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 25,93 -1,3 1
27 ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2002 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 25,96 -1,9 1
28 ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001  ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 26,00 -1 1
29 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2000 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 26,10 -1,3 1
30 ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2002 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 26,20 -1,9
31 ΤΣΟΛΙΣΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 2000 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ  26,37 -1,9
32 ΜΠΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 26,78 -1
33 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 26,87 -1,9
34 ΠΟΥΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ  26,96 -1,3
35 ΜΠΡΟΥΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 2003 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 27,00 -1,3
36 ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 27,01 -1,3
37 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2002 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 27,17 -1,3
38 ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 27,24 -1
39 ΓΡΙΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 27,56 -1,9
40 ΑΡΕΤΑΙΟΣ ΙΑΣΩΝ 2002 ΣΑΚΑ 27,57 -1,6
41 ΠΕΤΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ  27,58 -1,6
42 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 27,62 -1,6
43 ΧΩΜΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2002 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28,56 -1,6
44 ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 28,69 -1,3
45 ΔΙΑΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002  ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 29,09 -1,9
46 ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003  ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 29,28 -1,9



800  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΖΑΦΕΤ ΜΙΚΑΕΛΑ 2002 ΣΑΚΑ 2,26,30 11
2 ΖΑΦΕΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΣΑΚΑ 2,26,56 9
3 ΜΑΡΛΑΝΤΗ ΑΝΝΑ 2000 ΑΣ ΣΧ. ΜΩΡΑΙΤΗ 2,29,12 8
4 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2002 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2,29,88 7
5 ΠΕΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2,32,37 6
6 ΜΑΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡ. - ΤΖΕΜΑ 2003 ΣΑΚΑ 2,33,37 5
7 ΡΟΥΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2,37,52 4
8 ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 2002 ΣΑΚΑ 2,40,10 3
9 ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2,40,77 2
10 ΔΑΒΑΡΗ  ΑΘΗΝΑ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 2,41,04 1
11 ΚΑΚΚΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 2002 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2,42,28 1
12 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 2003 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2,43,05 1
13 ΣΚΑΓΙΑΝΝΗ - ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2001 ΣΑΚΑ 2,44,04 1
14 ΤΑΣΤΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 2000 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2,45,75 1
15 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. Ι. 2,46,12 1
16 ΒΟΓΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2003 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 2,46,71 1
17 ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΝΝΑ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 2,46,95 1
18 ΤΣΑΒΑΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2002 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ  2,48,27
19 ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ 2002 ΣΑΚΑ 2,48,73
20 ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ 2003 ΣΑΚΑ 2,52,04



200Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ  ΕΤ. ΓΕΝ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΚΡΙΜΙΤΣΑ ΛΥΔΙΑ 2002 ΑΣ ΣΧ. ΜΩΡΑΙΤΗ 26,73 -1,1 11
2 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 26,86 -1,1 9
3 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2002 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 26,86 -3,3 8
4 ΜΟΥΡΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 26,91 -0,5 7
5 ΜΠΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 27,12 -1,1 6
6 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 27,16 -3,3 5
7 ΚΑΛΤΣΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 2002 ΣΑΚΑ 27,18 -1,1 4
8 ΧΑΛΕΠΛΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2003 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 27,24 -1,1 3
9 ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2000 ΣΑΚΑ 27,70 -3,3 2
10 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 27,79 -1,1 1
11 ΣΚΟΥΡΤΗ ΑΘΗΝΑ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 27,92 -1,1 1
12 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 27,98 -1,1 1
13 ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 ΑΟ ΟΛΥΜ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 27,99 -1,1 1
14 ΠΗΛΙΤΣΗ ΝΙΚΗ 2001 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28,17 -3,3 1
15 ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 2001 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 28,20 -0,5 1
16 ΘΕΜΕΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 28,26 -1,4 1
17 ΛΑΙΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2003 ΣΑΚΑ 28,34 -1,1 1
18 ΔΟΥΔΑΛΗ ΜΕΛΙΝΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 28,73 -1,2 1
19 ΜΑΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 28,76 -1,1 1
20 ΤΖΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 28,89 -1,1 1
21 ΠΛΑΤΣΑΤΟΥΡΑ ΒΑΓΙΑ 2001 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 29,05 -3,3 1
22 ΛΙΒΑΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 29,12 0 1
23 ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 ΑΣ ΣΧ. ΜΩΡΑΙΤΗ 29,15 -3,3 1
24 ΧΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 29,16 -0,5 1
25 ΡΑΣΟΤΤΟ ΜΑΡΙΕΝΤΑ 2002 ΑΟ ΟΛΥΜ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 29,18 -0,5 1
26 ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 29,35 -0,8 1
27 ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ ΑΙΜΙΛΙΑΝΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 29,57 -1,1 1
28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ-ΦΑΙΔΡΑ 2002 ΑΟ ΔΙΑΣ Ο. ΧΩΡΙΟΥ 29,63 0 1
29 ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 29,65 -0,5 1
30 ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΜΥΡΤΩ 2000 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 29,74 -0,8 1
31 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2003 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 29,77 -3,3 1
32 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 29,81 -1,4 1
33 ΛΟΡΕΝΣΙΑΔΗ ΑΘΗΝΑ 2002 ΣΑΚΑ 30,09 -0,8 1
34 ΧΟΥΣΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2003 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 30,30 -1,4 1
35 ΒΕΚΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2001 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 30,32 -0,5 1
36 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2000 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 30,32 -0,8 1
37 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 2001 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 30,87 -1,1 1
38 ΜΠΙΛΙΟΥ ΜΗΛΙΤΣΑ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 30,89 -1,2 1
39 ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 ΑΟ ΔΙΑΣ Ο. ΧΩΡΙΟΥ 30,93 -0,8 1
40 ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 31,32 -0,5
41 ΔΗΜΗΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2003 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 31,44 -1,2
42 ΓΚΡΙΤΖΑΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 31,61 -0,8
43 ΟΛΙΒΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 31,80 -1,4
44 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΕΜΜΕΛΕΙΑ 2002 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 32,19 -1,2
45 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 2002 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 32,76 0
46 ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 2002 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ  33,07 -1,1
47 ΧΑΡΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  2003 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 33,11 0
48 ΛΕΒΕΝΤΕΛΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΑΟ ΔΙΑΣ Ο. ΧΩΡΙΟΥ 33,32 -1,4
49 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 2000 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 33,90 -1,4
50 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2000 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 37,05 0